Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
93.81% | |
6.75% | |
1.23% | |
-1.79% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 5.08% |
UnitedHealth Group Inc. ISIN US91324P1021 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 4.86% |
ServiceNow Inc ISIN US81762P1021 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.64% |
Veolia Environnement ISIN FR0000124141 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 4.21% |
MercadoLibre Inc. ISIN US58733R1023 | Paesi: Uruguay | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 3.77% |
Eli Lilly & Co. ISIN US5324571083 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 3.73% |
Zoetis Inc ISIN US98978V1035 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 3.52% |
Synopsys Inc ISIN US8716071076 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.51% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 3.50% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Paesi: Danimarca | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: DKK | Peso: 3.45% |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ISIN NL0011794037 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 3.43% |
Accelleron Industries AG ISIN CH1169360919 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 3.18% |
Lonza Group AG ISIN CH0013841017 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 3.10% |
Palo Alto Networks, Inc. ISIN US6974351057 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.86% |
Snowflake Inc. ISIN US8334451098 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.81% |
R&S Group Holding AG Preferred Registered ISIN CH1107979838 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.75% |
Agilent Technologies Inc ISIN US00846U1016 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2.74% |
Danaher Corporation ISIN US2358511028 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2.72% |
Thermo Fisher Scientific Inc. ISIN US8835561023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2.56% |
Waste Connections Inc. ISIN CA94106B1013 | Paesi: Canada | Settori: Servizi pubblici | Valute: CAD | Peso: 2.51% |
Vertiv Holdings Co ISIN US92537N1081 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.40% |
Arista Networks, Inc. ISIN US0404132054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 2.38% |
Advanced Drainage Systems Inc ISIN US00790R1041 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2.21% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 2.12% |
Darling Ingredients Inc ISIN US2372661015 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 2.01% |
Prysmian SpA ISIN IT0004176001 | Paesi: Italia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.82% |
Cloudflare Inc ISIN US18915M1071 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.65% |
TopBuild Corp. ISIN US89055F1030 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.50% |
PureCycle Technologies Inc ISIN US74623V1035 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.45% |
Applied Materials Inc. ISIN US0382221051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.37% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.15% |
Yandex N.V. ISIN NL0009805522 | Paesi: Russia | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.02% |
Illumina Inc. ISIN US4523271090 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.96% |
Exact Sciences Corp. ISIN US30063P1057 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.90% |
Grab Holdings Ltd. ISIN KYG4124C1096 | Paesi: Singapore | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.52% |
Sarepta Therapeutics Inc. ISIN US8036071004 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.51% |
Nu Holdings Limited ISIN KYG6683N1034 | Paesi: Brasile | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 0.50% |
Viking Therapeutics Inc ISIN US92686J1060 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.44% |
Subtotal Azione: | 93.81% | |||
JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc) ISIN IE00BG8BCY43 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.75% |
Subtotal Fondo: | 6.75% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.23% |
Subtotal Cash: | 1.23% | |||
Swap foreign exchange position EUR/USD ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: -1.79% |
Subtotal Swap: | -1.79% | |||
Total : | 100.00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 20.22% |
Volatilità p.a. | 18.22% |
Massimo Drawdown | -38.89% |
Numero di Posizioni | 41 |
Sharpe Ratio | -0.02 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Aquila Sustainable Innovation USD Index | 120.2186 USD | – |