Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 91.20% |
Componente in contanti | 8.63% |
Swap | 0.17% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Cummins Inc. ISIN US2310211063 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.13% |
Brookfield Corp ISIN – | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.70% |
Union Pacific Corp. ISIN US9078181081 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 4.52% |
CSX Corp. ISIN US1264081035 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 4.44% |
ABB Ltd ISIN CH0012221716 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 4.38% |
Oshkosh Corp ISIN US6882392011 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 4.36% |
Jacobs Solutions Inc ISIN US46982L1089 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 4.26% |
Atmos Energy Corp ISIN US0495601058 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Servizi pubblici | Valute: USD | Peso: 4.02% |
Endesa SA ISIN ES0130670112 | Paesi: Spagna | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 4.00% |
Linde PLC ISIN IE000S9YS762 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 3.97% |
Vinci SA ISIN FR0000125486 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 3.78% |
Lockheed Martin Corp ISIN US5398301094 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 3.76% |
Hera SpA ISIN IT0001250932 | Paesi: Italia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 3.76% |
Ameren Corporation ISIN US0236081024 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Servizi pubblici | Valute: USD | Peso: 3.70% |
Air Liquide SA ISIN FR0000120073 | Paesi: Francia | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 3.61% |
Veolia Environnement ISIN FR0000124141 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 3.54% |
Snam SpA ISIN IT0003153415 | Paesi: Italia | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 3.50% |
Accelleron Industries AG ISIN CH1169360919 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 3.40% |
Pennon Group PLC ISIN GB00B18V8630 | Paesi: Regno Unito | Settori: Servizi pubblici | Valute: GBP | Peso: 3.22% |
Johnson Controls International PLC ISIN IE00BY7QL619 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2.96% |
Ferrovial SE ISIN NL0015001FS8 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 2.79% |
Enel SpA ISIN IT0003128367 | Paesi: Italia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 2.37% |
American Tower Corp. ISIN US03027X1000 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Immobiliare | Valute: USD | Peso: 1.90% |
Nextera Energy Inc. ISIN US65339F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Servizi pubblici | Valute: USD | Peso: 1.84% |
Cellnex Telecom S.A. ISIN ES0105066007 | Paesi: Spagna | Settori: Telecomunicazioni | Valute: EUR | Peso: 1.75% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.54% |
Subtotal Azione: | 91.20% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.69% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.11% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.93% |
Cash AUD ISIN CASHAUD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: AUD | Peso: 0.90% |
Subtotal Cash: | 8.63% | |||
Swap foreign exchange position EUR/USD ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.17% |
Subtotal Swap: | 0.17% | |||
Total : | 100.00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 61.76% |
Volatilità p.a. | 14.64% |
Massimo Drawdown | -35.80% |
Numero di Posizioni | 31 |
Sharpe Ratio | 0.28 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Aquila Infrastructure Sector Index | 161.7648 USD | – |