Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 93.27% |
Componente in contanti | 6.73% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 5.79% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K1079 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.61% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.30% |
Applied Materials Inc. ISIN US0382221051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.75% |
Swissquote Group Holding SA ISIN CH0010675863 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 3.63% |
Galderma Group Ltd ISIN CH1335392721 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 3.63% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 3.53% |
Sika AG ISIN CH0418792922 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 3.52% |
Partners Group Holding AG ISIN CH0024608827 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 3.49% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 3.44% |
MercadoLibre Inc. ISIN US58733R1023 | Paesi: Uruguay | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 3.44% |
Vertex Pharmaceuticals Inc. ISIN US92532F1003 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 3.44% |
Synopsys Inc ISIN US8716071076 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.37% |
Lonza Group AG ISIN CH0013841017 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 3.37% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.35% |
Straumann Holding AG ISIN CH1175448666 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 3.30% |
Arista Networks, Inc. ISIN US0404132054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 3.19% |
Salesforce, Inc. ISIN US79466L3024 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.06% |
MasterCard Inc ISIN US57636Q1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 3.01% |
Linde PLC ISIN IE000S9YS762 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 2.96% |
Ferrari N.V. ISIN NL0011585146 | Paesi: Italia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 2.95% |
McKesson Corp. ISIN US58155Q1031 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 2.94% |
Fortinet Inc. ISIN US34959E1091 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.93% |
Airbnb Inc. ISIN US0090661010 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 2.90% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Paesi: Danimarca | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: DKK | Peso: 2.89% |
Adobe Systems Inc. ISIN US00724F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.85% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.65% |
Subtotal Azione: | 93.27% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.61% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.07% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.05% |
Cash DKK ISIN CASHDKK | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: DKK | Peso: 0.00% |
Subtotal Cash: | 6.73% | |||
Total : | 100.00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 12.25% |
Volatilità p.a. | 16.99% |
Massimo Drawdown | -34.96% |
Numero di Posizioni | 31 |
Sharpe Ratio | 0.00 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Aquila Mega Trends Index | 236.5171 USD | – |