Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 72.87% |
Fondo | 11.91% |
Prodotto Strutturato | 7.35% |
Componente in contanti | 5.43% |
Bond | 2.44% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.12% |
Occidental Petroleum Corporation ISIN US6745991058 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 3.72% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 3.46% |
Hugo Boss AG ISIN DE000A1PHFF7 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2.78% |
PayPal Holdings Inc. ISIN US70450Y1038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2.70% |
Lululemon Athletica Inc. ISIN US5500211090 | Paesi: Canada | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 2.50% |
Crowdstrike Holdings Inc. ISIN US22788C1053 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.42% |
Nike Inc. ISIN US6541061031 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 2.33% |
Coinbase Global Inc. ISIN US19260Q1076 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.22% |
Siemens Energy AG ISIN DE000ENER6Y0 | Paesi: Germania | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 2.16% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.81% |
Sartorius AG ISIN DE0007165631 | Paesi: Germania | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.76% |
ASML Holding NV ISIN USN070592100 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.63% |
Amgen Inc. ISIN US0311621009 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 1.59% |
Intel Corp. ISIN US4581401001 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.50% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.49% |
On Holding Ltd ISIN CH1134540470 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.44% |
Bayer AG ISIN DE000BAY0017 | Paesi: Germania | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.37% |
Danaher Corporation ISIN US2358511028 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 1.36% |
Carl Zeiss Meditec AG ISIN DE0005313704 | Paesi: Germania | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.36% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.35% |
Shopify Inc ISIN CA82509L1076 | Paesi: Canada | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.33% |
Microstrategy Inc. ISIN US5949724083 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.30% |
Okta Inc. ISIN US6792951054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.29% |
Interactive Brokers Group Inc. ISIN US45841N1072 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.29% |
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG Inhaber ISIN DE0005659700 | Paesi: Germania | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 1.27% |
Eos Energy Enterprises Inc ISIN US29415C1018 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.24% |
Oracle Corp. ISIN US68389X1054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.23% |
UnitedHealth Group Inc. ISIN US91324P1021 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 1.23% |
Eli Lilly & Co. ISIN US5324571083 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 1.22% |
GE Aerospace ISIN US3696043013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.21% |
Robinhood Markets Inc. ISIN US7707001027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.17% |
Booking Holdings Inc. ISIN US09857L1089 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.08% |
MercadoLibre Inc. ISIN US58733R1023 | Paesi: Uruguay | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.01% |
Arista Networks, Inc. ISIN US0404132054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 0.99% |
Comfort Systems USA Inc. ISIN US1999081045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0.97% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.94% |
Palo Alto Networks, Inc. ISIN US6974351057 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.93% |
Wheaton Precious Metals Corp. ISIN CA9628791027 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 0.92% |
PepsiCo Inc. ISIN US7134481081 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 0.92% |
IonQ Inc. ISIN US46222L1089 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.90% |
Monster Beverage Corp. ISIN US61174X1090 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 0.90% |
ServiceNow Inc ISIN US81762P1021 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.87% |
Uber Technologies Inc. ISIN US90353T1007 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.76% |
Advanced Micro Devices Inc. ISIN US0079031078 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.72% |
Intuit Inc. ISIN US4612021034 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.68% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Paesi: Danimarca | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 0.64% |
Deckers Outdoor Corp. ISIN US2435371073 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.50% |
Applovin Corporation ISIN US03831W1080 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.28% |
Subtotal Azione: | 72.87% | |||
Energy Select Sector SPDR Fund ISIN US81369Y5069 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.05% |
ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF USD ISIN IE00BYPLS672 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.85% |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ISIN IE00BLNMYC90 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.51% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | Paesi: Irlanda | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.47% |
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD A ISIN IE000U9ODG19 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.43% |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc ISIN IE00BP3QZ825 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.07% |
Lumen Vietnam Fund -EUR-I- ISIN LI0500707893 | Paesi: Liechtenstein | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.02% |
iShares Russell 1000 ETF ISIN US4642876225 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 0.76% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD ISIN IE00B3RBWM25 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.75% |
Subtotal Fondo: | 11.91% | |||
18.17% BRC on IFX/SDF/SU/ZAL (EUR) EFG Intern 2025-05-19 ISIN CH1314914057 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.67% |
21.25% BRC on LULU/SNOW/TSLA (USD) Vontobel 2025-07-01 ISIN CH1359026676 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.65% |
15.96% BRC on MCD/SBUX/SNOW (USD) Vontobel 2025-07-23 ISIN CH1366401318 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.60% |
21.14% (21.03% p.a.) Barrier Reverse Convertible on Adobe, Boeing, Foot Locker, Nike ISIN CH1314931986 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.44% |
Tracker Cert on BSK_PDATAV_VT (USD) Vontobel ISIN CH1293291600 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.99% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 7.35% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.68% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.73% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.01% |
Subtotal Cash: | 5.43% | |||
4GLD ISIN DE000A0S9GB0 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.02% |
4% Commerzbank AG (EUR) 2027-03-30 ISIN DE000CZ40LW5 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 0.42% |
Subtotal Bond: | 2.44% | |||
Total : | 100.00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 82.53% |
Volatilità p.a. | 13.34% |
Massimo Drawdown | -29.59% |
Numero di Posizioni | 68 |
Sharpe Ratio | 0.48 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Cresta Optimized Opportunity Reference Portfolio | – | – |