Primo Giorno di Negoziazione: Domani
Micron Technology Inc.
Cedola p.a.: 12.40%Strike: 257.495 USDUSDLow StrikeScadenza: 01.07.2026
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Cedola (Cedola p.a.) | 3.10% (12.40%) |
Prossimo Pagamento dell'Importo Bonus | – |
Prossima Ex-Date | – |
Massimo rendimento | – |
Massimo rendimento p.a. | – |
Distanza da Prezzo di Esercizio | – |
Prezzo di Riferimento Iniziale | 367.85 USD |
Low Strike / Prezzo di Esercizio | 257.495 USD (70.00%) |
Multiplo | 38.83571 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Oggi
- Primo Giorno di Negoziazione
- Ultimo Giorno di Negoziazione
- Data di Scadenza
- Data di Liquidazione