Primo Giorno di Negoziazione: Domani
Starbucks Corp.
Cedola p.a.: 7.75%Barriera: 64.67 USDUSDScadenza: 19.07.2027
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Cedola (Cedola p.a.) | 7.8361% (7.75%) |
Prossimo Pagamento dell'Importo Bonus | – |
Interessi maturati | 0.00% (0.000 USD) |
Massimo rendimento | – |
Massimo rendimento p.a. | – |
Prezzo di Esercizio | 107.78 USD |
Barriera | 64.67 USD (60.00%) |
Distanza da Barriera | – |
Multiplo | 9.27816 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Oggi
- Primo Giorno di Negoziazione
- Ultimo Giorno di Negoziazione
- Data di Scadenza
- Data di Liquidazione