Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Cedola (Cedola p.a.) | 8.0444% (8.00%) |
Prossimo Pagamento dell'Importo Bonus | 8.04% (26.02.2027) |
Interessi maturati | 2.31% (23.111 USD) |
Massimo rendimento | 7.29% |
Massimo rendimento p.a. | 10.02% |
Prezzo di Esercizio | 192.09 USD |
Barriera | 105.65 USD (55.00%) |
Distanza da Barriera | 45.92% |
Multiplo | 5.20589 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Ultimo Giorno di Negoziazione
- Data di Scadenza
- Data di Liquidazione