Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Cedola (Cedola p.a.) | 5.7979% (5.75%) |
Prossimo Pagamento dell'Importo Bonus | 5.79% (02.02.2027) |
Interessi maturati | 2.06% (20.604 USD) |
Massimo rendimento | 5.59% |
Massimo rendimento p.a. | 8.42% |
Prezzo di Esercizio | 326.29 USD |
Barriera | 212.09 USD (65.00%) |
Distanza da Barriera | 32.51% |
Multiplo | 3.06476 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Ultimo Giorno di Negoziazione
- Data di Scadenza
- Data di Liquidazione