Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Cedola (Cedola p.a.) | 7.8576% (7.75%) |
Prossimo Pagamento dell'Importo Bonus | 7.85% (28.12.2026) |
Interessi maturati | 3.55% (35.521 USD) |
Massimo rendimento | 3.57% |
Massimo rendimento p.a. | 6.40% |
Prezzo di Esercizio | 270.97 USD |
Barriera | 189.68 USD (70.00%) |
Distanza da Barriera | 39.36% |
Multiplo | 3.69045 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Ultimo Giorno di Negoziazione
- Data di Scadenza
- Data di Liquidazione