Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Cedola (Cedola p.a.) | 6.7875% (6.75%) |
Prossimo Pagamento dell'Importo Bonus | 6.78% (24.12.2026) |
Interessi maturati | 2.62% (26.25 EUR) |
Massimo rendimento | 8.76% |
Massimo rendimento p.a. | 13.95% |
Prezzo di Esercizio | 121.10 EUR |
Barriera | 84.77 EUR (70.00%) |
Distanza da Barriera | 24.88% |
Multiplo | 8.25764 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Ultimo Giorno di Negoziazione
- Data di Scadenza
- Data di Liquidazione