Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Cedola (Cedola p.a.) | 6.0333% (6.00%) |
Prossimo Pagamento dell'Importo Bonus | 6.03% (09.10.2026) |
Interessi maturati | 4.02% (40.167 USD) |
Massimo rendimento | 2.41% |
Massimo rendimento p.a. | 6.93% |
Prezzo di Esercizio | 27.41 USD |
Barriera | 16.45 USD (60.00%) |
Distanza da Barriera | 35.23% |
Multiplo | 36.48304 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Ultimo Giorno di Negoziazione
- Data di Scadenza
- Data di Liquidazione