Barriera raggiunta 02.03.2026
KKR & Co Inc.
Cedola p.a.: 10.00%Barriera: 86.16 USDUSDScadenza: 04.08.2026
%
USD Nominale
%
USD Nominale
Spread
KKR & Co Inc.: 92.91 USD|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Cedola (Cedola p.a.) | 10.1111% (10.00%) |
Prossimo Pagamento dell'Importo Bonus | 10.11% (11.08.2026) |
Interessi maturati | 7.89% (78.889 USD) |
Massimo rendimento | 53.07% |
Massimo rendimento p.a. | 232.97% |
Prezzo di Esercizio | 143.60 USD |
Barriera | 86.16 USD (60.00%) |
Distanza da Barriera | Barriera toccata |
Multiplo | 6.96379 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Barriera raggiunta
- Oggi
- Ultimo Giorno di Negoziazione
- Data di Scadenza
- Data di Liquidazione