Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Cedola (Cedola p.a.) | 5.0556% (5.00%) |
Prossimo Pagamento dell'Importo Bonus | 5.05% (24.08.2026) |
Interessi maturati | 4.00% (40.00 USD) |
Massimo rendimento | 0.80% |
Massimo rendimento p.a. | 3.59% |
Prezzo di Esercizio | 230.51 USD |
Barriera | 161.36 USD (70.00%) |
Distanza da Barriera | 48.37% |
Multiplo | 4.33821 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Ultimo Giorno di Negoziazione
- Data di Scadenza
- Data di Liquidazione