This product has been repaid・
Repayment date: 24/08/2026・
Repayment: 1,000.00 USD The Goldman Sachs Group, Inc., MasterCard Inc, Morgan Stanley
Coupon p.a.: 9.50%USDMaturity: 17/08/2026
Key figures
Coupon (Coupon p.a.) | 9.5528% (9.50%) |
Next Coupon Payment | – |
Accrued Interest | 9.42% (94.208 USD) |
Yield Max | – |
Yield Max p.a. | – |
Strike | 730.72 USD |
Barrier | 438.43 USD (60.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 1.36851 |
Strike | 581.70 USD |
Barrier | 349.02 USD (60.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 1.7191 |
Strike | 144.63 USD |
Barrier | 86.78 USD (60.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 6.91419 |
Life Cycle
- Initial Fixing
- First trading day
- Last trading date
- Final fixing
- Redemption