This product has been repaid・
Repayment date: 11/05/2026・
Repayment: 1,000.00 USD Netflix Inc., The Walt Disney Company, Warner Bros Discovery Inc.
Coupon p.a.: 15.00%USDMaturity: 04/05/2026
Key figures
Coupon (Coupon p.a.) | 15.0833% (15.00%) |
Next Coupon Payment | – |
Accrued Interest | 14.88% (148.75 USD) |
Yield Max | – |
Yield Max p.a. | – |
Strike | 115.65 USD |
Barrier | 57.83 USD (50.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 8.6469 |
Strike | 92.49 USD |
Barrier | 46.25 USD (50.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 10.81198 |
Strike | 8.54 USD |
Barrier | 4.27 USD (50.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 117.09602 |
Life Cycle
- Initial Fixing
- First trading day
- Last trading date
- Final fixing
- Redemption