This product has been repaid・
Repayment date: 02/12/2025・
Repayment: 1,000.00 USD Chevron Corp., Exxon Mobil Corp., Halliburton Co.
Coupon p.a.: 8.00%USDMaturity: 24/11/2025
Key figures
Coupon (Coupon p.a.) | 8.00% (8.00%) |
Next Coupon Payment | – |
Accrued Interest | 7.87% (78.667 USD) |
Yield Max | – |
Yield Max p.a. | – |
Strike | 162.36 USD |
Barrier | 89.30 USD (55.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 6.15915 |
Strike | 121.79 USD |
Barrier | 66.98 USD (55.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 8.21085 |
Strike | 31.94 USD |
Barrier | 17.57 USD (55.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 31.3087 |
Life Cycle
- Initial Fixing
- First trading day
- Last trading date
- Final fixing
- Redemption