This product has been repaid・
Repayment date: 25/08/2025・
Repayment: 1,000.00 USD Amazon.com Inc., Apple Inc., Netflix Inc., The Walt Disney Company
Coupon p.a.: 10.00%USDMaturity: 18/08/2025
Key figures
Coupon (Coupon p.a.) | 10.0556% (10.00%) |
Next Coupon Payment | – |
Accrued Interest | 9.92% (99.167 USD) |
Yield Max | – |
Yield Max p.a. | – |
Strike | 177.06 USD |
Barrier | 88.53 USD (50.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 5.6478 |
Strike | 226.05 USD |
Barrier | 113.03 USD (50.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 4.4238 |
Strike | 674.07 USD |
Barrier | 337.04 USD (50.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 1.48353 |
Strike | 89.30 USD |
Barrier | 44.65 USD (50.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 11.19821 |
Life Cycle
- Initial Fixing
- First trading day
- Last trading date
- Final fixing
- Redemption