This product has been repaid・
Repayment date: 16/06/2025・
Repayment: 1,000.00 USD Chevron Corp., ConocoPhillips, Exxon Mobil Corp.
Coupon p.a.: 8.25%USDMaturity: 09/06/2025
Key figures
Coupon (Coupon p.a.) | 8.2958% (8.25%) |
Next Coupon Payment | – |
Accrued Interest | 8.18% (81.812 USD) |
Yield Max | – |
Yield Max p.a. | – |
Strike | 156.08 USD |
Barrier | 93.65 USD (60.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 6.40697 |
Strike | 112.00 USD |
Barrier | 67.20 USD (60.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 8.92857 |
Strike | 112.75 USD |
Barrier | 67.65 USD (60.00%) |
Distance to Barrier | – |
Ratio | 8.86918 |
Life Cycle
- Initial Fixing
- First trading day
- Last trading date
- Final fixing
- Redemption