Produktöversikt
Översikt över indexet
Indexfördelning
Aktie | 100,00% |
Indexets sammansättning
Instrument | Länder | Sektorer | Valutor | Vikt |
---|---|---|---|---|
Broadcom Inc. Symbol AVGO | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 6,83% |
ZTE Corporation Symbol 763 | Länder: China | Sektorer: Telekommunikation | Valutor: HKD | Vikt: 5,55% |
Apple Inc. Symbol AAPL | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 5,39% |
Alphabet, Inc. Symbol GOOGL | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 5,33% |
Infineon Technologies AG Symbol IFX | Länder: Tyskland | Sektorer: Teknik | Valutor: EUR | Vikt: 5,20% |
Panasonic Corp. Symbol 6752 | Länder: Japan | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: JPY | Vikt: 5,06% |
STMicroelectronics NV Symbol STMPA | Länder: Schweiz | Sektorer: Teknik | Valutor: EUR | Vikt: 5,00% |
Cisco Systems Inc. Symbol CSCO | Länder: United States | Sektorer: Telekommunikation | Valutor: USD | Vikt: 4,98% |
Schneider Electric SE Symbol SU | Länder: Frankrike | Sektorer: Industrivaror | Valutor: EUR | Vikt: 4,90% |
Qualcomm Inc. Symbol QCOM | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 4,89% |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA Symbol INW | Länder: Italien | Sektorer: Telekommunikation | Valutor: EUR | Vikt: 4,87% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. Symbol 9432 | Länder: Japan | Sektorer: Telekommunikation | Valutor: JPY | Vikt: 4,85% |
AT&T Inc. Symbol T | Länder: United States | Sektorer: Telekommunikation | Valutor: USD | Vikt: 4,85% |
KDDI Corp. Symbol 9433 | Länder: Japan | Sektorer: Telekommunikation | Valutor: JPY | Vikt: 4,82% |
Mitsubishi Electric Corp. Symbol 6503 | Länder: Japan | Sektorer: Industrivaror | Valutor: JPY | Vikt: 4,82% |
Keysight Technologies Inc. Symbol KEYS | Länder: United States | Sektorer: Industrivaror | Valutor: USD | Vikt: 4,80% |
Telefonica SA Symbol TEF | Länder: Spanien | Sektorer: Telekommunikation | Valutor: EUR | Vikt: 4,52% |
American Tower Corp. Symbol AMT | Länder: United States | Sektorer: Fastigheter | Valutor: USD | Vikt: 4,52% |
Samsung Electronics Co. Ltd. Symbol 005930 | Länder: Republic Of Korea | Sektorer: Telekommunikation | Valutor: KRW | Vikt: 4,50% |
Crown Castle International Corp. Symbol CCI | Länder: United States | Sektorer: Fastigheter | Valutor: USD | Vikt: 4,33% |
Subtotal Aktie: | 100,00% | |||
Total : | 100,00% |
Livscykel
Produktinformation
Om denna produkt
Tracker Certifikat gör det möjligt för investerare att investera i teman, strategier, regioner eller länder, vilket gör det lättare att diversifiera även med små belopp. Tracker Certifikat replikerar den underliggande tillgångens utveckling utan hävstång, tak eller kapitalskydd. Investerare deltar nästan 1:1 i stigande och fallande priser på den underliggande tillgången. De underliggande tillgångarna kan särskilt vara index eller aktiekorgar. På så sätt kan du investera i en hel aktiemarknad eller korg i endast en transaktion utan att behöva köpa alla enskilda aktier. Därför är Tracker Certifikat en utmärkt produkt för riktade investeringar i specifika teman.