Solactive Food Delivery Index (NTR)
SEK
SEK
Spread
Solactive Food Delivery Index (NTR): 126,09 USD|Senaste uppdatering:
Spread
Solactive Food Delivery Index (NTR): 126,09 USD|Senaste uppdatering:
Kvot | 0,10 |
Avkastning (sedan start) | 27,61% |
Volatilitet p.a. | 19,00% |
Maximum Drawdown | -36,65% |
Antal positioner | 20 |
Sharpe-kvot | 0,20 |
| 100,00% |
Instrument | Länder | Sektorer | Valutor | Vikt |
|---|---|---|---|---|
Delivery Hero SE Symbol DHER | Länder: Tyskland | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: EUR | Vikt: 10,31% |
Maplebear Inc. Symbol CART | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 6,64% |
Amazon.com Inc. Symbol AMZN | Länder: United States | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 6,33% |
Doordash Inc. Symbol DASH | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 6,31% |
JD.com, Inc. Symbol JD | Länder: China | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 5,88% |
Toast Inc Symbol TOST | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 5,87% |
Meituan Symbol 3690 | Länder: China | Sektorer: Teknik | Valutor: HKD | Vikt: 5,77% |
Uber Technologies Inc. Symbol UBER | Länder: United States | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 4,82% |
Yum! Brands Inc. Symbol YUM | Länder: United States | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 4,70% |
SKYLARK HOLDINGS CO. LTD. Symbol 3197 | Länder: Japan | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: JPY | Vikt: 4,61% |
Grab Holdings Ltd. Symbol GRAB | Länder: Singapore | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 4,57% |
Prosus NV Symbol PRX | Länder: Nederländska | Sektorer: Teknik | Valutor: EUR | Vikt: 4,48% |
Walmart Inc. Symbol WMT | Länder: United States | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 4,40% |
Yum China Holdings Inc. Symbol YUMC | Länder: China | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 4,39% |
Domino's Pizza Inc. Symbol DPZ | Länder: United States | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 4,37% |
Coupang Inc. Symbol CPNG | Länder: United States | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 4,23% |
Kroger Co. Symbol KR | Länder: United States | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 3,81% |
Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd Symbol 9699 | Länder: China | Sektorer: Annat | Valutor: HKD | Vikt: 3,18% |
Papa John's International Inc. Symbol PZZA | Länder: United States | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 3,03% |
Serve Robotics Inc Symbol SERV | Länder: United States | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 2,32% |
Subtotal Aktie: | 100,00% | |||
Total : | 100,00% | |||
Tracker Certifikat gör det möjligt för investerare att investera i teman, strategier, regioner eller länder, vilket gör det lättare att diversifiera även med små belopp. Tracker Certifikat replikerar den underliggande tillgångens utveckling utan hävstång, tak eller kapitalskydd. Investerare deltar nästan 1:1 i stigande och fallande priser på den underliggande tillgången. De underliggande tillgångarna kan särskilt vara index eller aktiekorgar. På så sätt kan du investera i en hel aktiemarknad eller korg i endast en transaktion utan att behöva köpa alla enskilda aktier. Därför är Tracker Certifikat en utmärkt produkt för riktade investeringar i specifika teman.
Lär dig mer om Trackercertifikat