Solactive Bitcoin Holder Index
SEK
SEK
Spread
Solactive Bitcoin Holder Index: 43 USD|Senaste uppdatering:
Spread
Solactive Bitcoin Holder Index: 43 USD|Senaste uppdatering:
Kvot | 0,2114 |
Avkastning (sedan start) | -58,68% |
Volatilitet p.a. | 51,82% |
Maximum Drawdown | -66,65% |
Antal positioner | 30 |
Sharpe-kvot | -1,20 |
| 100,00% |
Instrument | Länder | Sektorer | Valutor | Vikt |
|---|---|---|---|---|
Strive Inc. Symbol ASST | Länder: United States | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 15,31% |
Metaplanet Inc. Symbol 3350 | Länder: Japan | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: JPY | Vikt: 10,52% |
Kindly MD Inc Namen Symbol NAKA | Länder: United States | Sektorer: Hälsovård | Valutor: USD | Vikt: 8,40% |
MARA Holdings Inc. Symbol MARA | Länder: United States | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 7,97% |
Empery Digital Inc Symbol EMPD | Länder: United States | Sektorer: Annat | Valutor: USD | Vikt: 6,20% |
Procap Financial Inc Namen Symbol BRR | Länder: United States | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 4,93% |
Gemini Space Station Inc Symbol GEMI | Länder: United States | Sektorer: Annat | Valutor: USD | Vikt: 4,89% |
Twenty One Capital Inc Symbol XXI | Länder: United States | Sektorer: Annat | Valutor: USD | Vikt: 4,79% |
Strategy Inc. Symbol MSTR | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 4,38% |
American Bitcoin Corp Namen Symbol 0IF0 | Länder: United States | Sektorer: Annat | Valutor: USD | Vikt: 4,24% |
Exodus Movement Inc Registered Symbol EXOD | Länder: United States | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 2,99% |
The Blockchain Group SA Inhaber Symbol ALTBG | Länder: Frankrike | Sektorer: Teknik | Valutor: EUR | Vikt: 2,98% |
KULR Technology Group Inc Symbol KULR | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 2,74% |
Cleanspark Inc Symbol CLSK | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 2,37% |
USBC Incorporation Namen Symbol USBC | Länder: United States | Sektorer: Hälsovård | Valutor: USD | Vikt: 2,33% |
Remixpoint inc Symbol 3825 | Länder: Japan | Sektorer: Försörjningssektor | Valutor: JPY | Vikt: 2,16% |
Hut 8 Corp Symbol HUT | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 1,48% |
Riot Platforms Inc. Symbol RIOT | Länder: United States | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 1,34% |
Trump Media & Technology Group Corp. Symbol DJT | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 1,32% |
Galaxy Digital Inc Symbol GLXY | Länder: United States | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 1,28% |
Bullish Symbol BLSH | Länder: Cayman Islands | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 1,28% |
Keel Infrastructure Corp. Symbol KEEL | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 1,07% |
Digi Power X Inc Namen Symbol DGX | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 0,91% |
Prenetics Global Limited Namen Symbol PRE | Länder: Hong Kong | Sektorer: Hälsovård | Valutor: USD | Vikt: 0,80% |
HIVE Digital Technologies Ltd Symbol HIVE | Länder: Canada | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 0,77% |
Cango Inc Registered Symbol CANG | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 0,67% |
Convano Inc Symbol 6574 | Länder: Japan | Sektorer: Annat | Valutor: JPY | Vikt: 0,58% |
Gumi Inc Symbol 3903 | Länder: Japan | Sektorer: Annat | Valutor: JPY | Vikt: 0,50% |
GameStop Corporation Symbol GME | Länder: United States | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 0,48% |
S Science Co Ltd Symbol 5721 | Länder: Japan | Sektorer: Annat | Valutor: JPY | Vikt: 0,31% |
Subtotal Aktie: | 100,00% | |||
Total : | 100,00% | |||
Tracker Certifikat gör det möjligt för investerare att investera i teman, strategier, regioner eller länder, vilket gör det lättare att diversifiera även med små belopp. Tracker Certifikat replikerar den underliggande tillgångens utveckling utan hävstång, tak eller kapitalskydd. Investerare deltar nästan 1:1 i stigande och fallande priser på den underliggande tillgången. De underliggande tillgångarna kan särskilt vara index eller aktiekorgar. På så sätt kan du investera i en hel aktiemarknad eller korg i endast en transaktion utan att behöva köpa alla enskilda aktier. Därför är Tracker Certifikat en utmärkt produkt för riktade investeringar i specifika teman.
Lär dig mer om Trackercertifikat