Solactive Bitcoin Holder Index
Open-EndSEK
SEK
Spread
Solactive Bitcoin Holder Index: 76 USD|Senaste uppdatering:
Spread
Solactive Bitcoin Holder Index: 76 USD|Senaste uppdatering:
Kvot | 0,2114 |
Avkastning (sedan start) | -24,66% |
Volatilitet p.a. | 51,56% |
Maximum Drawdown | -40,27% |
Antal positioner | 30 |
Sharpe-kvot | -1,25 |
| 100,00% |
| Instrument | Länder | Sektorer | Valutor | Vikt |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin Group SE Inhaber Symbol ADE | Länder: Tyskland | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: EUR | Vikt: 11,51% |
BitFuFu Incorporation Symbol FUFU | Länder: Singapore | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 9,82% |
Cleanspark Inc Symbol CLSK | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 6,12% |
Semler Scientific Inc Symbol SMLR | Länder: United States | Sektorer: Hälsovård | Valutor: USD | Vikt: 6,10% |
Fold Holdings Inc Symbol FLD | Länder: United States | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 5,82% |
Galaxy Digital Inc Symbol GLXY | Länder: United States | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 5,76% |
MARA Holdings Inc. Symbol MARA | Länder: United States | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 5,58% |
Hut 8 Corp Symbol HUT | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 5,08% |
Exodus Movement Inc Registered Symbol EXOD | Länder: United States | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 3,70% |
Riot Platforms Inc. Symbol RIOT | Länder: United States | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 3,65% |
KULR Technology Group Inc Symbol KULR | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 3,51% |
Nano Labs ltd Symbol NA | Länder: China | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 3,33% |
HIVE Digital Technologies Ltd Symbol HIVE | Länder: Canada | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 3,23% |
Strategy Inc. Symbol MSTR | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 3,18% |
Bitfarms Ltd. Symbol BITF | Länder: Canada | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 3,03% |
The Blockchain Group SA Inhaber Symbol ALTBG | Länder: Frankrike | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: EUR | Vikt: 2,84% |
ANAP HOLDINGS INC. Symbol 3189 | Länder: Japan | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: JPY | Vikt: 2,51% |
Remixpoint inc Symbol 3825 | Länder: Japan | Sektorer: Försörjningssektor | Valutor: JPY | Vikt: 2,20% |
Metaplanet Inc. Symbol 3350 | Länder: Japan | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: JPY | Vikt: 2,07% |
Trump Media & Technology Group Corp. Symbol DJT | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 2,00% |
DDC Enterprise Limited Symbol DDC | Länder: Hong Kong | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 1,82% |
USBC Incorporation Namen Symbol USBC | Länder: United States | Sektorer: Hälsovård | Valutor: USD | Vikt: 1,68% |
Bullish Symbol BLSH | Länder: Cayman Islands | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 1,60% |
Next Technology Holding Inc. Symbol NXTT | Länder: China | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 1,07% |
GameStop Corporation Symbol GME | Länder: United States | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 0,74% |
Bitdeer Technologies Group Symbol BTDR | Länder: Singapore | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 0,67% |
Bit Digital Inc. Symbol BTBT | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 0,62% |
Bitcoin Depot Inc Symbol BTM | Länder: United States | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: USD | Vikt: 0,31% |
K WAVE MEDIA Limited Namen Symbol KWM | Länder: Cayman Islands | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: USD | Vikt: 0,29% |
Kindly MD Inc Namen Symbol NAKA | Länder: United States | Sektorer: Hälsovård | Valutor: USD | Vikt: 0,17% |
Subtotal Aktie: | 100,00% | |||
Total : | 100,00% | |||
Tracker Certifikat gör det möjligt för investerare att investera i teman, strategier, regioner eller länder, vilket gör det lättare att diversifiera även med små belopp. Tracker Certifikat replikerar den underliggande tillgångens utveckling utan hävstång, tak eller kapitalskydd. Investerare deltar nästan 1:1 i stigande och fallande priser på den underliggande tillgången. De underliggande tillgångarna kan särskilt vara index eller aktiekorgar. På så sätt kan du investera i en hel aktiemarknad eller korg i endast en transaktion utan att behöva köpa alla enskilda aktier. Därför är Tracker Certifikat en utmärkt produkt för riktade investeringar i specifika teman.
Lär dig mer om Trackercertifikat