Produktöversikt
Översikt över indexet
Indexfördelning
Aktie | 99,69% |
Kontanter | 0,31% |
Indexets sammansättning: Alla beståndsdelar
Instrument | Länder | Sektorer | Valutor | Vikt |
---|---|---|---|---|
Jacobs Solutions Inc Symbol ID | Länder: United States | Sektorer: Annat | Valutor: USD | Vikt: 4,10% |
Itron Inc. Symbol ITRI | Länder: United States | Sektorer: Industrivaror | Valutor: USD | Vikt: 3,93% |
Stantec Inc Symbol STN | Länder: Canada | Sektorer: Industrivaror | Valutor: CAD | Vikt: 3,83% |
Xylem Inc. Symbol XYL | Länder: United States | Sektorer: Industrivaror | Valutor: USD | Vikt: 3,80% |
Veolia Environnement Symbol VIE | Länder: Frankrike | Sektorer: Försörjningssektor | Valutor: EUR | Vikt: 3,69% |
Clean Harbors Inc. Symbol CLH | Länder: United States | Sektorer: Försörjningssektor | Valutor: USD | Vikt: 3,41% |
AECOM Symbol ACM | Länder: United States | Sektorer: Industrivaror | Valutor: USD | Vikt: 3,38% |
Ebara Corp Symbol 6361 | Länder: Japan | Sektorer: Industrivaror | Valutor: JPY | Vikt: 3,13% |
Ferguson Enterprises Inc Symbol ID | Länder: United States | Sektorer: Annat | Valutor: USD | Vikt: 2,95% |
Organo Corp Symbol 6368 | Länder: Japan | Sektorer: Industrivaror | Valutor: JPY | Vikt: 2,79% |
Tetra Tech Inc. Symbol TTEK | Länder: United States | Sektorer: Industrivaror | Valutor: USD | Vikt: 2,66% |
Arcadis NV Symbol ARCAD | Länder: Nederländska | Sektorer: Industrivaror | Valutor: EUR | Vikt: 2,64% |
United Utilities Group PLC Symbol UU/ | Länder: United Kingdom | Sektorer: Försörjningssektor | Valutor: GBP | Vikt: 2,60% |
Core & Main Inc Symbol CNM | Länder: United States | Sektorer: Industrivaror | Valutor: USD | Vikt: 2,59% |
Severn Trent PLC Symbol SVT | Länder: United Kingdom | Sektorer: Försörjningssektor | Valutor: GBP | Vikt: 2,54% |
Advanced Drainage Systems Inc Symbol WMS | Länder: United States | Sektorer: Industrivaror | Valutor: USD | Vikt: 2,52% |
Georg Fischer AG Symbol GF | Länder: Schweiz | Sektorer: Industrivaror | Valutor: CHF | Vikt: 2,51% |
Kemira OYJ Symbol KRA1V | Länder: Finland | Sektorer: Grundläggande material | Valutor: EUR | Vikt: 2,50% |
Ecolab Inc. Symbol ECL | Länder: United States | Sektorer: Grundläggande material | Valutor: USD | Vikt: 2,44% |
Veralto Corporation Symbol VLTO | Länder: United States | Sektorer: Industrivaror | Valutor: USD | Vikt: 2,43% |
American Water Works Co. Inc. Symbol AWK | Länder: United States | Sektorer: Försörjningssektor | Valutor: USD | Vikt: 2,42% |
Mueller Water Products Inc Symbol MWA | Länder: United States | Sektorer: Industrivaror | Valutor: USD | Vikt: 2,38% |
Flowserve Corp. Symbol FLS | Länder: United States | Sektorer: Industrivaror | Valutor: USD | Vikt: 2,32% |
Roper Industries Inc. Symbol ROP | Länder: United States | Sektorer: Teknik | Valutor: USD | Vikt: 2,31% |
Parker-Hannifin Corp Symbol PH | Länder: United States | Sektorer: Industrivaror | Valutor: USD | Vikt: 2,28% |
Pentair Ltd.. Symbol PNR | Länder: United Kingdom | Sektorer: Annat | Valutor: USD | Vikt: 2,28% |
Thermo Fisher Scientific Inc. Symbol TMO | Länder: United States | Sektorer: Hälsovård | Valutor: USD | Vikt: 2,15% |
Essential Utilities Inc Symbol ID | Länder: United States | Sektorer: Annat | Valutor: USD | Vikt: 2,07% |
Miura Co Ltd Symbol 6005 | Länder: Japan | Sektorer: Industrivaror | Valutor: JPY | Vikt: 2,07% |
Badger Meter Inc Symbol BMI | Länder: United States | Sektorer: Industrivaror | Valutor: USD | Vikt: 2,03% |
WSP GLOBAL INC Symbol WSP | Länder: Canada | Sektorer: Industrivaror | Valutor: CAD | Vikt: 2,03% |
Kurita Water Industries Ltd. Symbol 6370 | Länder: Japan | Sektorer: Industrivaror | Valutor: JPY | Vikt: 1,87% |
Acciona S.A. Symbol ANA | Länder: Spanien | Sektorer: Industrivaror | Valutor: EUR | Vikt: 1,84% |
Avantor Inc. Symbol AVTR | Länder: United States | Sektorer: Hälsovård | Valutor: USD | Vikt: 1,83% |
Andritz AG Symbol ANDR | Länder: Österrike | Sektorer: Industrivaror | Valutor: EUR | Vikt: 1,74% |
Gorman-Rupp Co Symbol GRC | Länder: United States | Sektorer: Industrivaror | Valutor: USD | Vikt: 1,64% |
Franklin Electric Co Inc. Symbol FELE | Länder: United States | Sektorer: Industrivaror | Valutor: USD | Vikt: 1,58% |
SJW Corp. Symbol SJW | Länder: United States | Sektorer: Försörjningssektor | Valutor: USD | Vikt: 1,48% |
California Water Service Group Symbol CWT | Länder: United States | Sektorer: Försörjningssektor | Valutor: USD | Vikt: 1,46% |
Chemed Corp Symbol CHE | Länder: United States | Sektorer: Hälsovård | Valutor: USD | Vikt: 1,45% |
Subtotal Aktie: | 99,69% | |||
Cash GBP Symbol 23620 | Länder: - | Sektorer: Annat | Valutor: GBP | Vikt: 0,12% |
Cash USD Symbol 2721 | Länder: - | Sektorer: Annat | Valutor: USD | Vikt: 0,07% |
Cash CHF Symbol 3 | Länder: - | Sektorer: Annat | Valutor: CHF | Vikt: 0,06% |
Cash EUR Symbol 2720 | Länder: - | Sektorer: Annat | Valutor: EUR | Vikt: 0,03% |
Cash JPY Symbol 2804 | Länder: - | Sektorer: Annat | Valutor: JPY | Vikt: 0,02% |
Cash SEK Symbol 23579 | Länder: - | Sektorer: Annat | Valutor: SEK | Vikt: 0,01% |
Cash CAD Symbol 0 | Länder: - | Sektorer: Annat | Valutor: CAD | Vikt: 0,00% |
Subtotal Kontanter: | 0,31% | |||
Total : | 100,00% |
Livscykel
Produktinformation
Om denna produkt
Strategiska Certifikat gör det möjligt för investerare att investera i teman, strategier, regioner eller länder, vilket gör det lättare att diversifiera även med små belopp. Strategiska Certifikat replikerar den underliggande tillgångens utveckling utan hävstång, tak eller kapitalskydd. Investerare deltar nästan 1:1 i stigande och fallande priser på den underliggande tillgången. De underliggande tillgångarna kan särskilt vara index eller aktiekorgar. På så sätt kan du investera i en hel aktiemarknad eller korg i endast en transaktion utan att behöva köpa alla enskilda aktier. Därför är Strategiska Certifikat en utmärkt produkt för riktade investeringar i specifika teman.