Vontobel Japan Equity Strategy Index
Open-EndSEK
SEK
Vontobel Japan Equity Strategy Index: 151,93 JPY|Senaste uppdatering:
Produktöversikt
Nyckeltal
Avkastning (sedan start) | 26,15% |
Volatilitet p.a. | 6830,68% |
Maximum Drawdown | -86,58% |
Antal positioner | 35 |
Sharpe-kvot | 0,00 |
Livscykel
- Fixering
- Emissonsdatum
- Meddelande om uppsägning
- Idag
- Uppsägning
- Återbetalning
Översikt över indexet
Indexfördelning
| 98,88% | |
| 1,12% |
Indexets sammansättning
| Instrument | Länder | Sektorer | Valutor | Vikt |
|---|---|---|---|---|
Advantest Corp. Symbol 6857 | Länder: Japan | Sektorer: Teknik | Valutor: JPY | Vikt: 4,82% |
ITOCHU Corp Symbol 8001 | Länder: Japan | Sektorer: Industrivaror | Valutor: JPY | Vikt: 4,22% |
Aeon Co. Ltd. Symbol 8267 | Länder: Japan | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: JPY | Vikt: 4,17% |
NEC Corp Symbol 6701 | Länder: Japan | Sektorer: Teknik | Valutor: JPY | Vikt: 3,99% |
Mizuho Financial Group Inc. Symbol 8411 | Länder: Japan | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: JPY | Vikt: 3,84% |
Murata Manufacturing Co. Ltd. Symbol 6981 | Länder: Japan | Sektorer: Teknik | Valutor: JPY | Vikt: 3,83% |
Marubeni Corp. Symbol 8002 | Länder: Japan | Sektorer: Industrivaror | Valutor: JPY | Vikt: 3,80% |
Fujitsu Ltd Symbol 6702 | Länder: Japan | Sektorer: Teknik | Valutor: JPY | Vikt: 3,80% |
Recruit Holdings Co Ltd. Symbol 6098 | Länder: Japan | Sektorer: Industrivaror | Valutor: JPY | Vikt: 3,79% |
Mitsui & Co Ltd Symbol 8031 | Länder: Japan | Sektorer: Industrivaror | Valutor: JPY | Vikt: 3,79% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Symbol 8306 | Länder: Japan | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: JPY | Vikt: 3,42% |
Mitsubishi Corp. Symbol 8058 | Länder: Japan | Sektorer: Industrivaror | Valutor: JPY | Vikt: 3,39% |
Hitachi Ltd. Symbol 6501 | Länder: Japan | Sektorer: Industrivaror | Valutor: JPY | Vikt: 3,38% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Symbol 8316 | Länder: Japan | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: JPY | Vikt: 3,34% |
Sumitomo Corporation Symbol 8053 | Länder: Japan | Sektorer: Industrivaror | Valutor: JPY | Vikt: 3,33% |
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Symbol 8801 | Länder: Japan | Sektorer: Fastigheter | Valutor: JPY | Vikt: 3,28% |
Suzuki Motor Corp. Symbol 7269 | Länder: Japan | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: JPY | Vikt: 3,28% |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Symbol 4063 | Länder: Japan | Sektorer: Grundläggande material | Valutor: JPY | Vikt: 3,25% |
Japan Post Bank Co Ltd Symbol 7182 | Länder: Japan | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: JPY | Vikt: 3,09% |
KDDI Corp. Symbol 9433 | Länder: Japan | Sektorer: Telekommunikation | Valutor: JPY | Vikt: 3,06% |
Sony Group Corporation Symbol 6758 | Länder: Japan | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: JPY | Vikt: 3,04% |
Denso Corp. Symbol 6902 | Länder: Japan | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: JPY | Vikt: 2,80% |
Toyota Motor Corp. Symbol 7203 | Länder: Japan | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: JPY | Vikt: 2,78% |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd Symbol 7011 | Länder: Japan | Sektorer: Industrivaror | Valutor: JPY | Vikt: 2,69% |
SoftBank Corp. Symbol 9434 | Länder: Japan | Sektorer: Telekommunikation | Valutor: JPY | Vikt: 2,64% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. Symbol 9432 | Länder: Japan | Sektorer: Telekommunikation | Valutor: JPY | Vikt: 2,61% |
Asics Corp. Symbol 7936 | Länder: Japan | Sektorer: Tjänstevaror | Valutor: JPY | Vikt: 2,56% |
Tokio Marine Holdings Inc. Symbol 8766 | Länder: Japan | Sektorer: Finansiell verksamhet | Valutor: JPY | Vikt: 2,53% |
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Symbol 4568 | Länder: Japan | Sektorer: Hälsovård | Valutor: JPY | Vikt: 2,47% |
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Symbol 4519 | Länder: Japan | Sektorer: Hälsovård | Valutor: JPY | Vikt: 1,90% |
Subtotal Aktie: | 98,88% | |||
Cash JPY Symbol 2804 | Länder: - | Sektorer: Annat | Valutor: JPY | Vikt: 0,98% |
Cash EUR Symbol 2720 | Länder: - | Sektorer: Annat | Valutor: EUR | Vikt: 0,10% |
Cash CHF Symbol 3 | Länder: - | Sektorer: Annat | Valutor: CHF | Vikt: 0,03% |
Cash USD Symbol 2721 | Länder: - | Sektorer: Annat | Valutor: USD | Vikt: 0,01% |
Cash SEK Symbol 23579 | Länder: - | Sektorer: Annat | Valutor: SEK | Vikt: 0,00% |
Subtotal Kontanter: | 1,12% | |||
Total : | 100,00% | |||
Produktinformation
Dokument
Juridiska dokumentOm denna produkt
Strategiska Certifikat gör det möjligt för investerare att investera i teman, strategier, regioner eller länder, vilket gör det lättare att diversifiera även med små belopp. Strategiska Certifikat replikerar den underliggande tillgångens utveckling utan hävstång, tak eller kapitalskydd. Investerare deltar nästan 1:1 i stigande och fallande priser på den underliggande tillgången. De underliggande tillgångarna kan särskilt vara index eller aktiekorgar. På så sätt kan du investera i en hel aktiemarknad eller korg i endast en transaktion utan att behöva köpa alla enskilda aktier. Därför är Strategiska Certifikat en utmärkt produkt för riktade investeringar i specifika teman.
Lär dig mer om Strategisk Certifikat