Solactive US Momentum 500 Index
CHF
CHF
Spread
Solactive US Momentum 500 Index: –|Dernière modification:
Spread
Solactive US Momentum 500 Index: –|Dernière modification:
Parité | 0.01312 |
Rendement (depuis l'émission) | 4.50% |
Volatilité p.a. | 32.10% |
Baisse maximale | -10.30% |
Nombre de positions | 101 |
Sharpe Ratio | 1.02 |
| 100.00% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Micron Technology Inc. ISIN US5951121038 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 8.53% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 7.89% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 7.85% |
JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 5.03% |
Johnson & Johnson ISIN US4781601046 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 4.70% |
Lam Research Corp. ISIN US5128073062 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.54% |
GE Aerospace ISIN US3696043013 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.08% |
Cisco Systems Inc. ISIN US17275R1023 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 2.73% |
Caterpillar Inc. ISIN US1491231015 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 2.55% |
AbbVie Inc ISIN US00287Y1091 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.39% |
Palantir Technologies Inc. ISIN US69608A1088 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.37% |
SanDisk Corp Registered ISIN US80004C2008 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.28% |
KLA-Tencor Corp. ISIN US4824801009 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.18% |
Intel Corp. ISIN US4581401001 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.18% |
RTX Corporation ISIN US75513E1010 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.86% |
Western Digital Corporation ISIN US9581021055 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.82% |
The Goldman Sachs Group, Inc. ISIN US38141G1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.81% |
Amphenol Corp ISIN US0320951017 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.80% |
GE Vernova Inc. ISIN US36828A1016 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.78% |
Seagate Technology Holdings PLC ISIN IE00BKVD2N49 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.72% |
Citigroup Inc. ISIN US1729674242 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.56% |
Welltower Inc. ISIN US95040Q1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Immobilier | Devises: USD | Poids: 1.56% |
Philip Morris International ISIN US7181721090 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 1.35% |
International Business Machines Corp. ISIN US4592001014 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.14% |
Newmont Corp. ISIN US6516391066 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 1.06% |
Gilead Sciences Inc. ISIN US3755581036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.06% |
Corning Inc. ISIN US2193501051 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.02% |
TJX Cos Inc. ISIN US8725401090 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.97% |
Howmet Aerospace Inc. ISIN US4432011082 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.92% |
Robinhood Markets Inc. ISIN US7707001027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.87% |
McKesson Corp. ISIN US58155Q1031 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 0.76% |
Bank of New York Mellon Corp. ISIN US0640581007 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.76% |
CVS Health Corp. ISIN US1266501006 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 0.75% |
Cloudflare Inc ISIN US18915M1071 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.65% |
Ciena Corp. ISIN US1717793095 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 0.60% |
Lumentum Holdings Inc. ISIN US55024U1097 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 0.58% |
Medtronic, PLC ISIN IE00BTN1Y115 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.58% |
Cardinal Health Inc ISIN US14149Y1082 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 0.57% |
Bloom Energy Corp ISIN US0937121079 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.54% |
Applovin Corporation ISIN US03831W1080 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.51% |
Johnson Controls International PLC ISIN IE00BY7QL619 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.51% |
CME Group Inc. ISIN US12572Q1058 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.50% |
Warner Bros Discovery Inc. ISIN US9344231041 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.49% |
HCA Healthcare Inc. ISIN US40412C1018 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.48% |
Cummins Inc. ISIN US2310211063 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.48% |
Cencora Inc. ISIN US03073E1055 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 0.46% |
American Electric Power Co., Inc ISIN US0255371017 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 0.45% |
Monster Beverage Corp. ISIN US61174X1090 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 0.45% |
3M Company ISIN US88579Y1010 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.44% |
AngloGold Ashanti plc ISIN GB00BRXH2664 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 0.43% |
General Dynamics Corp. ISIN US3695501086 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.43% |
TE Connectivity PLC ISIN IE000IVNQZ81 | Pays: Irlande | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.42% |
Comfort Systems USA Inc. ISIN US1999081045 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.39% |
O'Reilly Automotive Inc. ISIN US67103H1077 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.38% |
IDEXX Laboratories Inc. ISIN US45168D1046 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.32% |
Monolithic Power Systems Inc. ISIN US6098391054 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.32% |
Credo Technology Group Holding Limited ISIN KYG254571055 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.30% |
Entergy Corp. ISIN US29364G1031 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 0.30% |
Rockwell Automation Inc ISIN US7739031091 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.27% |
AutoZone Inc. ISIN US0533321024 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.27% |
Exelon Corp. ISIN US30161N1019 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 0.27% |
Teradyne Inc. ISIN US8807701029 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.27% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. ISIN US02043Q1076 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.27% |
Ventas, Inc. ISIN US92276F1003 | Pays: États-Unis | Secteurs: Immobilier | Devises: USD | Poids: 0.26% |
Insmed Inc Registered ISIN US4576693075 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.26% |
Flex Ltd ISIN SG9999000020 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.24% |
Roblox Corporation ISIN US7710491033 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.24% |
eBay Inc. ISIN US2786421030 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.23% |
Tapestry Inc. ISIN US8760301072 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.22% |
Xcel Energy Inc ISIN US98389B1008 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 0.21% |
Take-Two Interactive Software Inc. ISIN US8740541094 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.20% |
Jabil Circuit Inc. ISIN US4663131039 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.19% |
Royalty Pharma PLC ISIN GB00BMVP7Y09 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.19% |
CenterPoint Energy Inc. ISIN US15189T1079 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 0.19% |
WEC Energy Group Inc. ISIN US92939U1060 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 0.17% |
Dollar General Corp. ISIN US2566771059 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.16% |
Atmos Energy Corp ISIN US0495601058 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 0.15% |
NRG Energy Inc. ISIN US6293775085 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 0.14% |
Ameren Corporation ISIN US0236081024 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 0.14% |
Dollar Tree Inc. ISIN US2567461080 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.14% |
Cboe Global Markets Inc ISIN US12503M1080 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.14% |
Verisign Inc. ISIN US92343E1029 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.14% |
Evergy Inc ISIN US30034W1062 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 0.13% |
SoFi Technologies Inc. ISIN US83406F1021 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.12% |
Fox Corp. ISIN US35137L1052 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.11% |
Loews Corp ISIN US5404241086 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.11% |
Everpure Inc. ISIN US74624M1027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.11% |
WR Berkley Corp ISIN US0844231029 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.11% |
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. ISIN US90384S3031 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.11% |
NiSource Inc. ISIN US65473P1057 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 0.10% |
Incyte Corp ISIN US45337C1027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.10% |
Southern Copper Corp ISIN US84265V1052 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 0.09% |
AST SpaceMobile Inc ISIN US00217D1000 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 0.08% |
EchoStar Corp. ISIN US2787681061 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 0.08% |
Rollins Inc. ISIN US7757111049 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.07% |
TKO Group Holdings Inc. ISIN US87256C1018 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.07% |
Aptiv Holdings Ltd ISIN JE00BTDN8H13 | Pays: Irlande | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.07% |
Viking Holdings Ltd ISIN BMG93A5A1010 | Pays: Bermudes | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.06% |
Symbotic Inc. ISIN US87151X1019 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.02% |
Versigent Ltd ISIN JE00BWK75100 | Pays: Jersey | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.02% |
Ubiquiti Inc. ISIN US90353W1036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 0.01% |
Subtotal Action: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
Tracker certificates enable investors to invest in themes, strategies, regions, or countries, making it easier to diversify even with small amounts of money. Tracker certificates replicate the performance of the underlying asset without leverage, a cap, or capital protection. Investors participate nearly 1:1 in rising and falling prices of the underlying asset. The underlying assets can especially be indices or equity baskets. In this way, you can invest in a whole stock market or basket in only one transaction without having to buy all the individual stocks. This is why tracker certificates are a great product for targeted investment in specific themes.