Vontobel Rising Economies Disruptors Index
USD
USD
Spread
Vontobel Rising Economies Disruptors Index: 99.53 USD|Dernière modification:
Spread
Vontobel Rising Economies Disruptors Index: 99.53 USD|Dernière modification:
Parité | 1.00 |
Rendement (depuis l'émission) | 0.66% |
Volatilité p.a. | 30.80% |
Baisse maximale | -16.26% |
Nombre de positions | 57 |
Sharpe Ratio | -0.07 |
| 100.00% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
DBS Group Holdings Ltd ISIN SG1L01001701 | Pays: Singapour | Secteurs: Secteur financier | Devises: SGD | Poids: 4.51% |
Piotech Inc. ISIN CNE100005998 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 3.84% |
Cambricon Technologies Corporation Limited ISIN CNE1000041R8 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 3.30% |
Zhongji Innolight Co., Ltd. ISIN CNE100001CY9 | Pays: Chine | Secteurs: Télécommunications | Devises: CNY | Poids: 3.21% |
Contemporary Amperex Technology Co., Limited ISIN CNE100003662 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: CNY | Poids: 3.14% |
Eoptolink Technology Inc Ltd ISIN CNE100002615 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 3.07% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN KYG017191142 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: HKD | Poids: 2.89% |
Tencent Holdings Limited ISIN KYG875721634 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: HKD | Poids: 2.87% |
NAURA Technology Group Co Ltd ISIN CNE100000ML7 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: CNY | Poids: 2.70% |
Montage Technology Co., Ltd. Registered ISIN CNE100003MN7 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: CNY | Poids: 2.65% |
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Registered ISIN CNE100003MM9 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: CNY | Poids: 2.64% |
Huaneng Power International, Inc. ISIN CNE1000006Z4 | Pays: Chine | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: HKD | Poids: 2.56% |
Midea Group Co Ltd ISIN CNE100001QQ5 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: CNY | Poids: 2.53% |
Bank of Ningbo Co Ltd ISIN CNE1000005P7 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur financier | Devises: CNY | Poids: 2.45% |
Hygon Information Technology Co., Ltd. Registered ISIN CNE100005PT2 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 2.21% |
CLP Holdings Limited ISIN HK0002007356 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: HKD | Poids: 2.14% |
ZTO Express (Cayman) Inc ISIN KYG9897K1058 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: HKD | Poids: 2.08% |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd ISIN CNE100000V46 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: CNY | Poids: 1.98% |
NARI Technology Co Ltd ISIN CNE000001G38 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: CNY | Poids: 1.96% |
Biwin Storage Technology Co., Ltd. ISIN CNE100005VN3 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: CNY | Poids: 1.93% |
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co Ltd ISIN CNE000000T18 | Pays: Chine | Secteurs: Matières premières | Devises: CNY | Poids: 1.92% |
Giga Device Semiconductor Inc. ISIN CNE1000030S9 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 1.90% |
Shengyi Technology Co Ltd ISIN CNE000000XL5 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: CNY | Poids: 1.90% |
Angel Yeast Co Ltd ISIN CNE0000014G0 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: CNY | Poids: 1.85% |
WuXi Biologics (Cayman) Inc. ISIN KYG970081173 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: HKD | Poids: 1.73% |
Nongfu Spring Co., Ltd. ISIN CNE100004272 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: HKD | Poids: 1.73% |
WuXi AppTec Co. Ltd. ISIN CNE100003F19 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: HKD | Poids: 1.71% |
Geely Automobile Holdings Limited ISIN KYG3777B1032 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: HKD | Poids: 1.66% |
Yum China Holdings Inc. ISIN US98850P1093 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.61% |
Avary Holding Shenzhen Co Ltd ISIN CNE100003GF5 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 1.60% |
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd ISIN CNE100004Z06 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: HKD | Poids: 1.59% |
Atour Lifestyle Holdings Limited ISIN US04965M1062 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.55% |
Sungrow Power Supply Co Ltd ISIN CNE1000018M7 | Pays: Chine | Secteurs: Énergie | Devises: CNY | Poids: 1.55% |
iRay Group ISIN CNE1000042V8 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CNY | Poids: 1.41% |
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD ISIN CNE100000SP5 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: CNY | Poids: 1.41% |
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited ISIN HK0000179108 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: HKD | Poids: 1.31% |
Baidu, Inc. ISIN KYG070341048 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: HKD | Poids: 1.30% |
Yunnan Energy New Material Co., Ltd. ISIN CNE100002BR3 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: CNY | Poids: 1.30% |
Hua Hong Semiconductor Limited ISIN HK0000218211 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: HKD | Poids: 1.22% |
Futu Holdings Ltd ADR ISIN US36118L1061 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.21% |
Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd ISIN CNE1000035X8 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 1.11% |
Hesai Group ISIN KYG4417G1148 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: HKD | Poids: 1.10% |
Shennan Circuits Co Ltd ISIN CNE100003373 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 1.09% |
Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. ISIN CNE100004N75 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: CNY | Poids: 1.01% |
Hengtong Optic-electric Co Ltd ISIN CNE000001FQ9 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: CNY | Poids: 0.93% |
Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd ISIN CNE100001Z58 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 0.91% |
UBTECH ROBOTICS CORP LTD Registered ISIN CNE100006CQ4 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: HKD | Poids: 0.89% |
Shenzhen Sinexcel Electric Co Ltd ISIN CNE1000034N2 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 0.88% |
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD Registered ISIN CNE100002CC3 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: CNY | Poids: 0.85% |
Huagong Tech Co Ltd Registered ISIN CNE000001303 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: CNY | Poids: 0.77% |
Guangdong Huate Gas Co Ltd ISIN CNE100005X64 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 0.73% |
Delton Technology Guangzhou Inc ISIN CNE100006HM2 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 0.70% |
Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co Ltd ISIN CNE100000Q27 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 0.68% |
Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd ISIN CNE100007DV0 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: HKD | Poids: 0.63% |
Knowledge Atlas Technology JSC Ltd ISIN CNE100007DH9 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: HKD | Poids: 0.60% |
Shanghai Biren Technology Co Ltd ISIN CNE100007DD8 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: HKD | Poids: 0.52% |
Minimax Group Inc ISIN KYG6181S1093 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: HKD | Poids: 0.49% |
Subtotal Action: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
Tracker certificates enable investors to invest in themes, strategies, regions, or countries, making it easier to diversify even with small amounts of money. Tracker certificates replicate the performance of the underlying asset without leverage, a cap, or capital protection. Investors participate nearly 1:1 in rising and falling prices of the underlying asset. The underlying assets can especially be indices or equity baskets. In this way, you can invest in a whole stock market or basket in only one transaction without having to buy all the individual stocks. This is why tracker certificates are a great product for targeted investment in specific themes.