Solactive Bitcoin Holder Index
Open-End | Devise: CHFCHF
CHF
Spread
Solactive Bitcoin Holder Index: 76 USD|Dernière modification:
Spread
Solactive Bitcoin Holder Index: 76 USD|Dernière modification:
Parité | 1.239 |
Rendement (depuis l'émission) | -24.26% |
Volatilité p.a. | 53.89% |
Baisse maximale | -41.33% |
Nombre de positions | 30 |
Sharpe Ratio | -1.13 |
| 100.00% |
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin Group SE Inhaber ISIN DE000A1TNV91 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 11.51% |
BitFuFu Incorporation ISIN KYG1152A1040 | Pays: Singapour | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 9.82% |
Cleanspark Inc ISIN US18452B2097 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 6.12% |
Semler Scientific Inc ISIN US81684M1045 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 6.10% |
Fold Holdings Inc ISIN US29103K1007 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 5.82% |
Galaxy Digital Inc ISIN US36317J2096 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 5.76% |
MARA Holdings Inc. ISIN US5657881067 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 5.58% |
Hut 8 Corp ISIN US44812J1043 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 5.08% |
Exodus Movement Inc Registered ISIN US30209R1068 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.70% |
Riot Platforms Inc. ISIN US7672921050 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.65% |
KULR Technology Group Inc ISIN US50125G3074 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.51% |
Nano Labs ltd ISIN KYG6391Y1281 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.33% |
HIVE Digital Technologies Ltd ISIN CA4339211035 | Pays: Canada | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.23% |
Strategy Inc. ISIN US5949724083 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.18% |
Bitfarms Ltd. ISIN CA09173B1076 | Pays: Canada | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.03% |
The Blockchain Group SA Inhaber ISIN FR0011053636 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.84% |
ANAP HOLDINGS INC. ISIN JP3160160002 | Pays: Japon | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: JPY | Poids: 2.51% |
Remixpoint inc ISIN JP3974900007 | Pays: Japon | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: JPY | Poids: 2.20% |
Metaplanet Inc. ISIN JP3481200008 | Pays: Japon | Secteurs: Secteur financier | Devises: JPY | Poids: 2.07% |
Trump Media & Technology Group Corp. ISIN US25400Q1058 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.00% |
DDC Enterprise Limited ISIN KYG276AC1192 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 1.82% |
USBC Incorporation Namen ISIN US4992382022 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.68% |
Bullish ISIN KYG169101204 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.60% |
Next Technology Holding Inc. ISIN US9618843018 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.07% |
GameStop Corporation ISIN US36467W1099 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.74% |
Bitdeer Technologies Group ISIN KYG114481008 | Pays: Singapour | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.67% |
Bit Digital Inc. ISIN KYG1144A1058 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.62% |
Bitcoin Depot Inc ISIN US09174P1057 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.31% |
K WAVE MEDIA Limited Namen ISIN KYG531511098 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.29% |
Kindly MD Inc Namen ISIN US49457M1062 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.17% |
Subtotal Action: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
Tracker certificates enable investors to invest in themes, strategies, regions, or countries, making it easier to diversify even with small amounts of money. Tracker certificates replicate the performance of the underlying asset without leverage, a cap, or capital protection. Investors participate nearly 1:1 in rising and falling prices of the underlying asset. The underlying assets can especially be indices or equity baskets. In this way, you can invest in a whole stock market or basket in only one transaction without having to buy all the individual stocks. This is why tracker certificates are a great product for targeted investment in specific themes.