Solactive Optimized Emerging Markets Index
Open-End | Devise: USDUSD
USD
Spread
Solactive Optimized Emerging Markets Index: –|Dernière modification:
Spread
Solactive Optimized Emerging Markets Index: –|Dernière modification:
Parité | 0.10 |
Rendement (depuis l'émission) | 6.70% |
Volatilité p.a. | 10.33% |
Baisse maximale | -4.01% |
Nombre de positions | 50 |
Sharpe Ratio | 0.97 |
| 100.00% |
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd ISIN US8740391003 | Pays: Taïwan | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 11.10% |
Chunghwa Telecom LT-PON ADR ISIN US17133Q5027 | Pays: Taïwan | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 6.22% |
Tencent Holdings Limited ISIN KYG875721634 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: HKD | Poids: 5.53% |
HDFC Bank Ltd. ISIN US40415F1012 | Pays: Inde | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 5.16% |
ICICI Bank Ltd. ISIN US45104G1040 | Pays: Inde | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 4.17% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN KYG017191142 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: HKD | Poids: 3.85% |
IHH Healthcare ISIN MYL5225OO007 | Pays: Malaisie | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: MYR | Poids: 3.56% |
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ISIN US2561352038 | Pays: Inde | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.47% |
SK Hynix Inc. ISIN KR7000660001 | Pays: République De Corée | Secteurs: Technologie | Devises: KRW | Poids: 2.44% |
WEG SA ISIN BRWEGEACNOR0 | Pays: Brésil | Secteurs: Industriel | Devises: BRL | Poids: 2.39% |
Far East Horizon Limited ISIN HK0000077468 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Secteur financier | Devises: HKD | Poids: 2.34% |
Samsung Electronics Co. Ltd. ISIN KR7005930003 | Pays: République De Corée | Secteurs: Télécommunications | Devises: KRW | Poids: 2.29% |
Wipro Ltd. ISIN US97651M1099 | Pays: Inde | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.09% |
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ISIN KR7055550008 | Pays: République De Corée | Secteurs: Secteur financier | Devises: KRW | Poids: 2.03% |
KLCC Real Estate Investment Trust ISIN MYL5235SS008 | Pays: Malaisie | Secteurs: Immobilier | Devises: MYR | Poids: 1.96% |
Kimberly-Clark de Mexico SAB ISIN MXP606941179 | Pays: Mexique | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: MXN | Poids: 1.95% |
Gedeon Richter Plc ISIN HU0000123096 | Pays: Hongrie | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: HUF | Poids: 1.76% |
CPFL Energia SA ISIN BRCPFEACNOR0 | Pays: Brésil | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: BRL | Poids: 1.76% |
Meituan ISIN KYG596691041 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: HKD | Poids: 1.62% |
Bank of Communications Co., Ltd. ISIN CNE100000205 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur financier | Devises: HKD | Poids: 1.61% |
Coca-Cola Femsa SAB de CV ISIN MX01KO000002 | Pays: Mexique | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: MXN | Poids: 1.58% |
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ISIN BRPETRACNPR6 | Pays: Brésil | Secteurs: Énergie | Devises: BRL | Poids: 1.56% |
TISCO Financial Group Public Company ISIN TH0999010Z03 | Pays: Thaïlande | Secteurs: Secteur financier | Devises: THB | Poids: 1.53% |
Agricultural Bank of China Limited ISIN CNE100000Q43 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur financier | Devises: HKD | Poids: 1.42% |
Xiaomi Corporation ISIN KYG9830T1067 | Pays: Chine | Secteurs: Télécommunications | Devises: HKD | Poids: 1.42% |
Livzon Pharmaceutical Group Inc. ISIN CNE100001QV5 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: HKD | Poids: 1.29% |
Gruma SAB de CV ISIN MXP4948K1056 | Pays: Mexique | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: MXN | Poids: 1.29% |
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited ISIN CNE100000387 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: HKD | Poids: 1.27% |
Prio SA ISIN BRPRIOACNOR1 | Pays: Brésil | Secteurs: Énergie | Devises: BRL | Poids: 1.25% |
Atour Lifestyle Holdings Limited ISIN US04965M1062 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.25% |
PT Impack Pratama Industri Tbk ISIN ID1000133002 | Pays: Indonésie | Secteurs: Industriel | Devises: IDR | Poids: 1.25% |
NAVER Corp. ISIN KR7035420009 | Pays: République De Corée | Secteurs: Technologie | Devises: KRW | Poids: 1.20% |
PTT Public Company Limited ISIN TH0646010Z00 | Pays: Thaïlande | Secteurs: Énergie | Devises: THB | Poids: 1.20% |
Electricity Generating Public Co Ltd ISIN TH0465010005 | Pays: Thaïlande | Secteurs: Autre | Devises: THB | Poids: 1.18% |
Globe Telecom Inc ISIN PHY272571498 | Pays: Philippines | Secteurs: Télécommunications | Devises: PHP | Poids: 1.17% |
Shoprite Holdings ltd ISIN ZAE000012084 | Pays: Afrique Du Sud | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: ZAR | Poids: 1.13% |
Eneva SA ISIN BRENEVACNOR8 | Pays: Brésil | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: BRL | Poids: 1.05% |
United Microelectronics Corp ADR ISIN US9108734057 | Pays: Taïwan | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.03% |
ASE Technology Holding Co., Ltd. ADR ISIN US00215W1009 | Pays: Taïwan | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.00% |
Nedbank Group ISIN ZAE000004875 | Pays: Afrique Du Sud | Secteurs: Secteur financier | Devises: ZAR | Poids: 0.99% |
Hyundai Mobis Co. Ltd ISIN KR7012330007 | Pays: République De Corée | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: KRW | Poids: 0.99% |
CelcomDigi Berhad ISIN MYL6947OO005 | Pays: Malaisie | Secteurs: Télécommunications | Devises: MYR | Poids: 0.96% |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. ISIN CNE1000002S8 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: HKD | Poids: 0.96% |
Aygaz A.S. ISIN TRAAYGAZ91E0 | Pays: Turquie | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: TRY | Poids: 0.88% |
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. ISIN CNE1000029W3 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur financier | Devises: HKD | Poids: 0.86% |
HengTen Networks Group Limited ISIN BMG4404N1149 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: HKD | Poids: 0.84% |
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. ISIN TRAOTKAR91H3 | Pays: Turquie | Secteurs: Autre | Devises: TRY | Poids: 0.82% |
Aboitiz Power Corp. ISIN PHY0005M1090 | Pays: Philippines | Secteurs: Autre | Devises: PHP | Poids: 0.80% |
Enel Chile S.A. ISIN US29278D1054 | Pays: Chili | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 0.77% |
PICC Property and Casualty Company Limited ISIN CNE100000593 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur financier | Devises: HKD | Poids: 0.75% |
Subtotal Action: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
Tracker certificates enable investors to invest in themes, strategies, regions, or countries, making it easier to diversify even with small amounts of money. Tracker certificates replicate the performance of the underlying asset without leverage, a cap, or capital protection. Investors participate nearly 1:1 in rising and falling prices of the underlying asset. The underlying assets can especially be indices or equity baskets. In this way, you can invest in a whole stock market or basket in only one transaction without having to buy all the individual stocks. This is why tracker certificates are a great product for targeted investment in specific themes.