Vontobel Momentum Strategy Europe Index
Open-End | Devise: EUREUR
EUR
Spread
Vontobel Momentum Strategy Europe Index: –|Dernière modification:
Spread
Vontobel Momentum Strategy Europe Index: –|Dernière modification:
Parité | 1.00 |
Rendement (depuis l'émission) | 10.81% |
Volatilité p.a. | 15.85% |
Baisse maximale | -13.75% |
Nombre de positions | 25 |
Sharpe Ratio | 0.66 |
| 100.00% |
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Banco Santander SA ISIN ES0113900J37 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 6.24% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ISIN ES0113211835 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 5.68% |
Allianz SE ISIN DE0008404005 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 5.46% |
Siemens AG ISIN DE0007236101 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 5.30% |
Airbus SE ISIN NL0000235190 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 5.28% |
Iberdrola SA ISIN ES0144580Y14 | Pays: Espagne | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 5.20% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 4.83% |
Safran SA ISIN FR0000073272 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 4.82% |
UniCredit SpA ISIN IT0005239360 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.76% |
EssilorLuxottica SA ISIN FR0000121667 | Pays: France | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 4.50% |
Deutsche Telekom AG ISIN DE0005557508 | Pays: Allemagne | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 4.30% |
BNP Paribas ISIN FR0000131104 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.30% |
Intesa Sanpaolo SpA ISIN IT0000072618 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.08% |
Siemens Energy AG ISIN DE000ENER6Y0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 3.64% |
Münchener Rückversicherungs AG ISIN DE0008430026 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.56% |
Rheinmetall AG ISIN DE0007030009 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 3.53% |
AXA SA ISIN FR0000120628 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.37% |
Enel SpA ISIN IT0003128367 | Pays: Italie | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 3.30% |
Prosus NV ISIN NL0013654783 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 3.14% |
ING Groep N.V. ISIN NL0011821202 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.05% |
Vinci SA ISIN FR0000125486 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2.63% |
Deutsche Bank AG ISIN DE0005140008 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.53% |
Danone SA ISIN FR0000120644 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 2.43% |
Compagnie de St-Gobain ISIN FR0000125007 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2.14% |
Deutsche Börse AG ISIN DE0005810055 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.92% |
Subtotal Action: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
Tracker certificates enable investors to invest in themes, strategies, regions, or countries, making it easier to diversify even with small amounts of money. Tracker certificates replicate the performance of the underlying asset without leverage, a cap, or capital protection. Investors participate nearly 1:1 in rising and falling prices of the underlying asset. The underlying assets can especially be indices or equity baskets. In this way, you can invest in a whole stock market or basket in only one transaction without having to buy all the individual stocks. This is why tracker certificates are a great product for targeted investment in specific themes.