Vontobel Momentum Strategy USA Index
Open-End | Devise: USDUSD
USD
Spread
Vontobel Momentum Strategy USA Index: –|Dernière modification:
Spread
Vontobel Momentum Strategy USA Index: –|Dernière modification:
Parité | 1.00 |
Rendement (depuis l'émission) | 11.64% |
Volatilité p.a. | 18.51% |
Baisse maximale | -17.71% |
Nombre de positions | 40 |
Sharpe Ratio | 0.50 |
| 100.00% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 5.71% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 4.77% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 4.43% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 4.37% |
Walmart Inc. ISIN US9311421039 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 4.25% |
JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 4.23% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 4.22% |
Palantir Technologies Inc. ISIN US69608A1088 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 4.15% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.90% |
Visa Inc. ISIN US92826C8394 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.81% |
GE Aerospace ISIN US3696043013 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.59% |
Cisco Systems Inc. ISIN US17275R1023 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 3.51% |
Wells Fargo & Company ISIN US9497461015 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.28% |
The Goldman Sachs Group, Inc. ISIN US38141G1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.18% |
International Business Machines Corp. ISIN US4592001014 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.06% |
Netflix Inc. ISIN US64110L1061 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.95% |
Oracle Corp. ISIN US68389X1054 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.81% |
Philip Morris International ISIN US7181721090 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 2.68% |
Caterpillar Inc. ISIN US1491231015 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 2.68% |
RTX Corporation ISIN US75513E1010 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 2.55% |
The Walt Disney Company ISIN US2546871060 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.29% |
Morgan Stanley ISIN US6174464486 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.92% |
Intuit Inc. ISIN US4612021034 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.84% |
Citigroup Inc. ISIN US1729674242 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.82% |
AT&T Inc. ISIN US00206R1023 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 1.76% |
Booking Holdings Inc. ISIN US09857L1089 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.68% |
GE Vernova Inc. ISIN US36828A1016 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.39% |
Boeing Company ISIN US0970231058 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.34% |
Charles Schwab Corp. ISIN US8085131055 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.22% |
BlackRock, Inc. ISIN US09290D1019 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.21% |
Applovin Corporation ISIN US03831W1080 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.16% |
Capital One Financial Corp. ISIN US14040H1059 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.05% |
Gilead Sciences Inc. ISIN US3755581036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.02% |
Boston Scientific Corporation ISIN US1011371077 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.01% |
Arista Networks, Inc. ISIN US0404132054 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 1.01% |
Amphenol Corp ISIN US0320951017 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.97% |
Constellation Energy Corp. ISIN US21037T1097 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 0.84% |
Welltower Inc. ISIN US95040Q1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Immobilier | Devises: USD | Poids: 0.84% |
Eaton Corp PLC ISIN IE00B8KQN827 | Pays: Irlande | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.76% |
Deere & Co. ISIN US2441991054 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.75% |
Subtotal Action: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
Tracker certificates enable investors to invest in themes, strategies, regions, or countries, making it easier to diversify even with small amounts of money. Tracker certificates replicate the performance of the underlying asset without leverage, a cap, or capital protection. Investors participate nearly 1:1 in rising and falling prices of the underlying asset. The underlying assets can especially be indices or equity baskets. In this way, you can invest in a whole stock market or basket in only one transaction without having to buy all the individual stocks. This is why tracker certificates are a great product for targeted investment in specific themes.