Solactive Germany Small and Mid Cap Growth Index
Open-End | Devise: EUREUR
EUR
Spread
Solactive Germany Small and Mid Cap Growth Index: 121.34 EUR|Dernière modification:
Spread
Solactive Germany Small and Mid Cap Growth Index: 121.34 EUR|Dernière modification:
Parité | 1.00 |
Rendement (depuis l'émission) | 18.14% |
Volatilité p.a. | 15.69% |
Baisse maximale | -16.45% |
Nombre de positions | 20 |
Sharpe Ratio | 0.26 |
| 100.00% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Tui AG ISIN DE000TUAG505 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 6.38% |
Bilfinger SE ISIN DE0005909006 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 5.69% |
Freenet AG ISIN DE000A0Z2ZZ5 | Pays: Allemagne | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 5.46% |
Zalando SE ISIN DE000ZAL1111 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 5.41% |
Nordex SE ISIN DE000A0D6554 | Pays: Allemagne | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 5.30% |
Rational AG ISIN DE0007010803 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 5.28% |
Sartorius AG ISIN DE0007165631 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 5.22% |
Talanx AG ISIN DE000TLX1005 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 5.18% |
Ströer SE & Co. KGaA ISIN DE0007493991 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 5.01% |
ATOSS Software SE Inhaber ISIN DE0005104400 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 4.96% |
Elmos Semiconductor SE ISIN DE0005677108 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 4.94% |
Ceconomy AG ISIN DE000A40ZVV0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 4.90% |
Hugo Boss AG ISIN DE000A1PHFF7 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 4.89% |
Teamviewer SE ISIN DE000A2YN900 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 4.76% |
Douglas AG ISIN DE000BEAU1Y4 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 4.74% |
GEA Group AG ISIN DE0006602006 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 4.56% |
Sixt AG ISIN DE0007231326 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 4.55% |
IONOS Group SE Namen ISIN DE000A3E00M1 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 4.42% |
Scout24 SE ISIN DE000A12DM80 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 4.25% |
RENK Group AG ISIN DE000RENK730 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 4.11% |
Subtotal Action: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
Tracker certificates enable investors to invest in themes, strategies, regions, or countries, making it easier to diversify even with small amounts of money. Tracker certificates replicate the performance of the underlying asset without leverage, a cap, or capital protection. Investors participate nearly 1:1 in rising and falling prices of the underlying asset. The underlying assets can especially be indices or equity baskets. In this way, you can invest in a whole stock market or basket in only one transaction without having to buy all the individual stocks. This is why tracker certificates are a great product for targeted investment in specific themes.