Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 100.00% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
RENK Group AG Bearer ISIN DE000RENK730 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 5.50% |
Talanx AG ISIN DE000TLX1005 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 5.43% |
BioNTech SE ISIN US09075V1026 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 5.39% |
Nagarro SE Namen ISIN DE000A3H2200 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 5.36% |
Hapag-Lloyd AG ISIN DE000HLAG475 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 5.16% |
Hannover Rück SE ISIN DE0008402215 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 5.12% |
ATOSS Software SE Inhaber ISIN DE0005104400 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 5.10% |
Hochtief AG ISIN DE0006070006 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 5.04% |
PUMA SE ISIN DE0006969603 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 5.02% |
Rational AG ISIN DE0007010803 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 5.01% |
Schaeffler AG ISIN DE000SHA0019 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 5.00% |
Brenntag AG ISIN DE000A1DAHH0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 4.99% |
Nemetschek SE ISIN DE0006452907 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 4.95% |
Knorr-Bremse AG ISIN DE000KBX1006 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 4.93% |
Teamviewer SE ISIN DE000A2YN900 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 4.92% |
Tui AG ISIN DE000TUAG505 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 4.79% |
Hugo Boss AG ISIN DE000A1PHFF7 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 4.77% |
Fielmann AG ISIN DE0005772206 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 4.74% |
Ströer SE & Co. KGaA ISIN DE0007493991 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 4.41% |
CTS Eventim AG ISIN DE0005470306 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 4.35% |
Subtotal Action: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% |
Cycle de vie
Informations sur les produits
À propos de ce produit
Tracker certificates enable investors to invest in themes, strategies, regions, or countries, making it easier to diversify even with small amounts of money. Tracker certificates replicate the performance of the underlying asset without leverage, a cap, or capital protection. Investors participate nearly 1:1 in rising and falling prices of the underlying asset. The underlying assets can especially be indices or equity baskets. In this way, you can invest in a whole stock market or basket in only one transaction without having to buy all the individual stocks. This is why tracker certificates are a great product for targeted investment in specific themes.