Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
95.58% | |
4.42% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Panasonic Corp. ISIN JP3866800000 | Pays: Japon | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: JPY | Poids: 8.84% |
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 7.99% |
Sociedad Quimica y Minera de Chile ISIN US8336351056 | Pays: Chili | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 6.31% |
SEBANG GLOBAL BATTERY CO.LTD ISIN KR7004490009 | Pays: République De Corée | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: KRW | Poids: 5.90% |
GS Yuasa Corp ISIN JP3385820000 | Pays: Japon | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: JPY | Poids: 5.87% |
Tianneng Power International Limited ISIN KYG8655K1094 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: HKD | Poids: 5.84% |
LG Energy Solution Ltd. ISIN KR7373220003 | Pays: République De Corée | Secteurs: Industriel | Devises: KRW | Poids: 5.76% |
Enersys ISIN US29275Y1029 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 5.72% |
TDK Corp. ISIN JP3538800008 | Pays: Japon | Secteurs: Industriel | Devises: JPY | Poids: 5.40% |
Blue Bird Corp. ISIN US0953061068 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 5.27% |
Resonac Holdings Corporation ISIN JP3368000000 | Pays: Japon | Secteurs: Matières premières | Devises: JPY | Poids: 5.15% |
QuantumScape Corporation ISIN US74767V1098 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 4.86% |
LG Chem Ltd. ISIN KR7051910008 | Pays: République De Corée | Secteurs: Industriel | Devises: KRW | Poids: 4.60% |
ECOPRO BM CO. LTD. ISIN KR7247540008 | Pays: République De Corée | Secteurs: Industriel | Devises: KRW | Poids: 4.12% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 4.00% |
Posco Future M Co. Ltd. ISIN KR7003670007 | Pays: République De Corée | Secteurs: Matières premières | Devises: KRW | Poids: 3.87% |
Samsung SDI Co Ltd ISIN KR7006400006 | Pays: République De Corée | Secteurs: Industriel | Devises: KRW | Poids: 3.66% |
Cosmo AM&T Co Ltd ISIN KR7005070008 | Pays: République De Corée | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: KRW | Poids: 2.41% |
Subtotal Action: | 95.58% | |||
ECOPRO CO LTD ISIN KR7086520004 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: KRW | Poids: 4.42% |
Subtotal N/A: | 4.42% | |||
Total : | 100.00% |
Descriptif du produit
Principales données
Parité | 1.0189 |
Rendement (depuis l'émission) | -29.46% |
Volatilité p.a. | 29.94% |
Baisse maximale | -75.37% |
Nombre de positions | 19 |
Sharpe Ratio | -0.15 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Informations sur les produits
À propos de ce produit
Tracker certificates enable investors to invest in themes, strategies, regions, or countries, making it easier to diversify even with small amounts of money. Tracker certificates replicate the performance of the underlying asset without leverage, a cap, or capital protection. Investors participate nearly 1:1 in rising and falling prices of the underlying asset. The underlying assets can especially be indices or equity baskets. In this way, you can invest in a whole stock market or basket in only one transaction without having to buy all the individual stocks. This is why tracker certificates are a great product for targeted investment in specific themes.