Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
94.79% | |
5.21% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
ASR Nederland N.V. ISIN NL0011872643 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 6.34% |
Intesa Sanpaolo SpA ISIN IT0000072618 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 6.32% |
Hera SpA ISIN IT0001250932 | Pays: Italie | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 6.27% |
AXA SA ISIN FR0000120628 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 6.13% |
Aena SME SA ISIN ES0105046009 | Pays: Espagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 6.06% |
Telefonica SA ISIN ES0178430E18 | Pays: Espagne | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 5.94% |
SpareBank 1 Ostlandet ISIN NO0010751910 | Pays: Norvège | Secteurs: Secteur financier | Devises: NOK | Poids: 5.93% |
Mediobanca SpA ISIN IT0000062957 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 5.77% |
Barratt Developments PLC ISIN GB0000811801 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: GBP | Poids: 5.61% |
Sacyr SA ISIN ES0182870214 | Pays: Espagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 5.60% |
Hella GmbH & Co KGaA ISIN DE000A13SX22 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 5.46% |
Great Portland Estates PLC ISIN GB00BF5H9P87 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Immobilier | Devises: GBP | Poids: 5.11% |
Scatec ASA ISIN NO0010715139 | Pays: Norvège | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: NOK | Poids: 5.07% |
Valeo SE ISIN FR0013176526 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 4.85% |
STMicroelectronics NV ISIN NL0000226223 | Pays: Suisse | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 4.00% |
WH Smith PLC ISIN GB00B2PDGW16 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: GBP | Poids: 3.95% |
BW LPG Ltd ISIN BMG173841013 | Pays: Singapour | Secteurs: Énergie | Devises: NOK | Poids: 3.91% |
Mineral Resources Ltd ISIN AU000000MIN4 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: AUD | Poids: 2.48% |
Subtotal Action: | 94.79% | |||
Dexus ISIN AU000000DXS1 | Pays: Australie | Secteurs: Immobilier | Devises: AUD | Poids: 5.21% |
Subtotal Fonds: | 5.21% | |||
Total : | 100.00% |
Descriptif du produit
Principales données
Parité | 0.8772 |
Rendement (depuis l'émission) | 4.18% |
Volatilité p.a. | 20.40% |
Baisse maximale | -49.22% |
Nombre de positions | 19 |
Sharpe Ratio | -0.07 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Informations sur les produits
À propos de ce produit
Tracker certificates enable investors to invest in themes, strategies, regions, or countries, making it easier to diversify even with small amounts of money. Tracker certificates replicate the performance of the underlying asset without leverage, a cap, or capital protection. Investors participate nearly 1:1 in rising and falling prices of the underlying asset. The underlying assets can especially be indices or equity baskets. In this way, you can invest in a whole stock market or basket in only one transaction without having to buy all the individual stocks. This is why tracker certificates are a great product for targeted investment in specific themes.