Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Produit structuré | 117.34% |
Composante en espèces | -17.34% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
XAG Dual Currency Note on XAG/USD, Strike 31, 23.01.2025 ISIN CH1400474677 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: XAG | Poids: 10.26% |
XAG Dual Currency Note on XAG/USD, Strike 31, 27.01.2025 ISIN CH1400465360 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: XAG | Poids: 10.25% |
XAG Dual Currency Note on XAG/USD, Strike 31.5, 23.01.2025 ISIN CH1400474719 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: XAG | Poids: 10.22% |
XAG Dual Currency Note on XAG/USD, Strike 31, 10.02.2025 ISIN CH1400474693 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: XAG | Poids: 10.20% |
XAG Dual Currency Note on XAG/USD, Strike 31, 24.01.2025 ISIN CH1400487604 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: XAG | Poids: 10.19% |
XAG Dual Currency Note on XAG/USD, Strike 31, 30.01.2025 ISIN CH1400495151 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: XAG | Poids: 10.13% |
XAG Dual Currency Note on XAG/USD, Strike 31, 10.02.2025 ISIN CH1400472226 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: XAG | Poids: 10.11% |
XAG Dual Currency Note on XAG/USD, Strike 30.5, 10.02.2025 ISIN CH1400472218 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: XAG | Poids: 10.08% |
XAG Dual Currency Note on XAG/USD, Strike 30, 23.01.2025 ISIN CH1400485319 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: XAG | Poids: 10.05% |
USD Dual Currency Note on XAG/USD, Strike 30.5, 30.01.2025 ISIN CH1400495169 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.92% |
XAG Dual Currency Note on XAG/USD, Strike 30.5, 28.01.2025 ISIN CH1400491739 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: XAG | Poids: 7.57% |
XAG Dual Currency Note on XAG/USD, Strike 32, 24.01.2025 ISIN CH1400476300 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: XAG | Poids: 5.09% |
USD Dual Currency Note on XAG/USD, Strike 30, 29.01.2025 ISIN CH1400493198 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.32% |
Subtotal Produit structuré: | 117.34% | |||
Cash XAG ISIN CASHXAG | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: XAG | Poids: -7.75% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -9.60% |
Subtotal Espèces: | -17.34% | |||
Total : | 100.00% |
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 1.21% |
Volatilité p.a. | 12.97% |
Baisse maximale | -5.89% |
Nombre de positions | 16 |
Sharpe Ratio | 0.07 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Graph | Sous-jacent | Prix (indicatif) | Dernier cours de clôture (indicatif) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Astero Capital Precious Metals Index | 101.2129 USD | – |