Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Fonds | 99.99% |
Composante en espèces | 0.39% |
Forward | -0.06% |
Swap | -0.32% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C ISIN IE00BM67HT60 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 12.65% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 11.19% |
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ISIN IE00B3YCGJ38 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 11.19% |
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C ISIN IE00BM67HL84 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.98% |
Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc ISIN IE00B60SX170 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.62% |
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C ISIN IE00BM67HV82 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.61% |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C ISIN IE00BM67HK77 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.54% |
Xtrackers MSCI World Consumer Dis UCITS ETF 1C ISIN IE00BM67HP23 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.23% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B53SZB19 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 5.09% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C EURH ISIN LU1772333404 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.11% |
Xtrackers MSCI Wld Communic Services UCITS ETF 1C ISIN IE00BM67HR47 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.85% |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ISIN DE0005933956 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.09% |
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C ISIN IE00BM67HN09 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.08% |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF ISIN IE00B53L4350 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.03% |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B53QDK08 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: JPY | Poids: 2.56% |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF ISIN IE00B469F816 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.07% |
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C ISIN IE00BM67HM91 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.97% |
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C ISIN IE00BM67HS53 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.80% |
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C ISIN IE00BM67HQ30 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.31% |
UBS LFS-MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc ISIN LU0950670850 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 1.03% |
Subtotal Fonds: | 99.99% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.39% |
Subtotal Espèces: | 0.39% | |||
Forward foreign exchange position JPY/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: JPY | Poids: 0.00% |
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.07% |
Subtotal Forward: | -0.06% | |||
Swap foreign exchange position JPY/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: JPY | Poids: -0.04% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.27% |
Subtotal Swap: | -0.32% | |||
Total : | 100.00% |
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 8.18% |
Volatilité p.a. | 11.19% |
Baisse maximale | -8.39% |
Nombre de positions | 25 |
Sharpe Ratio | 0.84 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Graph | Sous-jacent | Prix (indicatif) | Dernier cours de clôture (indicatif) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Albemarle Target Global Equity Index | 108.1776 EUR | – |