Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 84.45% |
Fonds | 13.93% |
Composante en espèces | 1.62% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Cameco Corp. ISIN CA13321L1085 | Pays: Canada | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 17.00% |
Centrus Energy Corp ISIN US15643U1043 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 11.31% |
Denison Mines Corp. ISIN CA2483561072 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 10.77% |
Energy Fuels Inc ISIN inactive_old | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.57% |
Uranium Energy Corp ISIN US9168961038 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 6.42% |
enCore Energy Corp ISIN CA29259W7008 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 6.38% |
NexGen Energy Ltd ISIN CA65340P1062 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 6.03% |
Sibanye Stillwater ISIN US82575P1075 | Pays: Afrique Du Sud | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 4.17% |
Silex Systems ISIN AU000000SLX4 | Pays: Australie | Secteurs: Énergie | Devises: AUD | Poids: 3.16% |
enCore Energy Corp ISIN CA29259W7008 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 2.20% |
UR-Energy Inc ISIN CA91688R1082 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 2.06% |
IsoEnergy Ltd ISIN CA46500E1079 | Pays: Canada | Secteurs: Industriel | Devises: CAD | Poids: 1.59% |
Paladin Energy Ltd. ISIN AU000000PDN8 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: AUD | Poids: 1.44% |
Lotus Resources Ltd ISIN AU0000058737 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: AUD | Poids: 0.89% |
Skyharbour Resources Ltd ISIN CA8308166096 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.85% |
Laramide Resources Ltd ISIN CA51669T1012 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.75% |
Boss Energy Ltd ISIN AU000000BOE4 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: AUD | Poids: 0.71% |
Global Atomic Corporation ISIN CA37957M1068 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 0.70% |
Peninsula Energy Ltd ISIN AU000000PEN6 | Pays: Australie | Secteurs: Énergie | Devises: AUD | Poids: 0.30% |
Stallion Uranium Corp ISIN CA8529191097 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.11% |
Premier American Uranium Inc ISIN CA74048R1091 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.03% |
Subtotal Action: | 84.45% | |||
Sprott Physical Uranium Trust ISIN CA85210A1049 | Pays: Canada | Secteurs: Secteur financier | Devises: CAD | Poids: 7.18% |
Sprott Uranium Miners ETF ISIN US85208P3038 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.34% |
Sprott Physical Uranium Trust ISIN CA85210A1049 | Pays: Canada | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.42% |
Subtotal Fonds: | 13.93% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.60% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.03% |
Subtotal Espèces: | 1.62% | |||
Total : | 100.00% |
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -13.41% |
Volatilité p.a. | 33.77% |
Baisse maximale | -37.40% |
Nombre de positions | 26 |
Sharpe Ratio | -0.46 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Graph | Sous-jacent | Prix (indicatif) | Dernier cours de clôture (indicatif) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | GRMCAP Nuclear and Renewable Resources Index | 86.5898 USD | – |