Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 99.58% |
Espèces | 0.42% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Alphabet, Inc. ISIN US02079K1079 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 4.71% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 4.44% |
Zoom Communications Inc. ISIN US98980L1017 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 4.35% |
Cisco Systems Inc. ISIN US17275R1023 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 4.29% |
Accenture PLC ISIN IE00B4BNMY34 | Pays: Irlande | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 4.16% |
F5 Networks, Inc. ISIN US3156161024 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 4.14% |
Fortinet Inc. ISIN US34959E1091 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 4.08% |
TIS Inc. ISIN JP3104890003 | Pays: Japon | Secteurs: Technologie | Devises: JPY | Poids: 4.07% |
ServiceNow Inc ISIN US81762P1021 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 4.00% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.98% |
Cycle de vie
Fixing initialPremière date de négociation en bourseOpenEnd