Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 99.11% |
Espèces | 0.89% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.91% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.83% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.57% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.53% |
Crowdstrike Holdings Inc. ISIN US22788C1053 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.43% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.35% |
ServiceNow Inc ISIN US81762P1021 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.35% |
Salesforce, Inc. ISIN US79466L3024 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.35% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.34% |
Intuit Inc. ISIN US4612021034 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.32% |
Cadence Design Systems Inc. ISIN US1273871087 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.26% |
Airbnb Inc. ISIN US0090661010 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.19% |
Netflix Inc. ISIN US64110L1061 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.18% |
Uber Technologies Inc. ISIN US90353T1007 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.07% |
Palo Alto Networks, Inc. ISIN US6974351057 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.00% |
XPeng Inc. ISIN KYG982AW1003 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: HKD | Poids: 2.23% |
Altera Corp ISIN US0214411003 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.14% |
QIAGEN NV ISIN NL0015001WM6 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 2.13% |
Penumbra Inc ISIN US70975L1070 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.12% |
Qt Group Plc ISIN FI4000198031 | Pays: Finlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.11% |
Bio-Rad Laboratories Inc ISIN US0905722072 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.05% |
Yaskawa Electric Corp. ISIN JP3932000007 | Pays: Japon | Secteurs: Industriel | Devises: JPY | Poids: 2.02% |
Pegasystems Inc ISIN US7055731035 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.02% |
Etsy Inc. ISIN US29786A1060 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.99% |
Trend Micro Inc. ISIN JP3637300009 | Pays: Japon | Secteurs: Technologie | Devises: JPY | Poids: 1.99% |
Cirrus Logic Inc ISIN US1727551004 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.98% |
DAIFUKU CO LTD ISIN JP3497400006 | Pays: Japon | Secteurs: Industriel | Devises: JPY | Poids: 1.95% |
NIO Inc. ISIN KYG6525F1028 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: HKD | Poids: 1.94% |
Ryder Systems Inc. ISIN US7835491082 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.93% |
CommVault Systems Inc ISIN US2041661024 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.91% |
Informatica Inc ISIN US45674M1018 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.90% |
MSA Safety Inc ISIN US5534981064 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.90% |
Technology One Ltd Registered ISIN AU000000TNE8 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: AUD | Poids: 1.87% |
Varonis Systems Inc. ISIN US9222801022 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.86% |
Open Text Corp. ISIN CA6837151068 | Pays: Canada | Secteurs: Technologie | Devises: CAD | Poids: 1.85% |
Qualys Inc. ISIN US74758T3032 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.80% |
Q2 Holdings Inc ISIN US74736L1098 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.80% |
BAIC BluePark New Energy Technology Co., Ltd. Registered ISIN CNE000000LP1 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 1.71% |
SPX Technologies Inc ISIN US78473E1038 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.68% |
Yonyou Network Technology Co Ltd ISIN CNE0000017Y6 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: CNY | Poids: 1.57% |
Subtotal Action: | 99.11% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.56% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.13% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: JPY | Poids: 0.07% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.05% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.04% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: HKD | Poids: 0.01% |
Cash CNY ISIN CASHCNY | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 0.01% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.01% |
Cash AUD ISIN CASHAUD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: AUD | Poids: 0.01% |
Subtotal Espèces: | 0.89% | |||
Total : | 100.00% |
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 24.77% |
Volatilité p.a. | 16.33% |
Baisse maximale | -12.73% |
Nombre de positions | 49 |
Sharpe Ratio | 0.71 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Graph | Sous-jacent | Prix (indicatif) | Dernier cours de clôture (indicatif) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Vontobel Artificial Intelligence Opportunities Index | 117.7266 USD |