Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 99.28% |
Espèces | 0.72% |
Composition de l'indice : Principales composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 8.84% |
UBS Group AG ISIN CH0244767585 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 7.23% |
Adecco Group AG ISIN CH0012138605 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 7.20% |
Holcim Ltd ISIN CH0012214059 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 6.42% |
Helvetia Holding AG ISIN CH0466642201 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 6.39% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 6.10% |
Bâloise Holding AG ISIN CH0012410517 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 5.71% |
Swissquote Group Holding SA ISIN CH0010675863 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 5.28% |
Swiss Life Holding AG ISIN CH0014852781 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 5.25% |
Julius Bär Gruppe AG ISIN CH0102484968 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 4.48% |
Cycle de vie
Fixing initialPremière date de négociation en bourseOpenEnd