Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 99.79% |
Espèces | 0.21% |
Composition de l'indice : Principales composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Steel Dynamics Inc. ISIN US8581191009 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 4.02% |
Badger Meter Inc ISIN US0565251081 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.97% |
Sherwin-Williams Co. ISIN US8243481061 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.93% |
NGK Insulators Ltd ISIN JP3695200000 | Pays: Japon | Secteurs: Industriel | Devises: JPY | Poids: 3.89% |
Xcel Energy Inc ISIN US98389B1008 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 3.83% |
West Fraser Timber Co.Ltd ISIN CA9528451052 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 3.81% |
Darling Ingredients Inc ISIN US2372661015 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 3.77% |
Air Products and Chemicals, Inc. ISIN US0091581068 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 3.77% |
Suzano SA ISIN BRSUZBACNOR0 | Pays: Brésil | Secteurs: Matières premières | Devises: BRL | Poids: 3.73% |
Central Japan Railway Co. ISIN JP3566800003 | Pays: Japon | Secteurs: Industriel | Devises: JPY | Poids: 3.63% |
Cycle de vie
Fixing initialPremière date de négociation en bourseOpenEnd