Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
99.44% | |
0.56% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Harmony Gold Mining Co Ltd ISIN US4132163001 | Pays: Afrique Du Sud | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 9.04% |
ENGIE SA ISIN FR0010208488 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 5.97% |
Korea Electric Power Corp, ISIN KR7015760002 | Pays: République De Corée | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: KRW | Poids: 5.74% |
Vinci SA ISIN FR0000125486 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 5.72% |
Exelon Corp. ISIN US30161N1019 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 5.54% |
ENI SpA ISIN IT0003132476 | Pays: Italie | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 4.58% |
Boss Energy Ltd ISIN AU000000BOE4 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: AUD | Poids: 4.41% |
Centrus Energy Corp ISIN US15643U1043 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 4.27% |
Public Service Enterprise Group Inc. ISIN US7445731067 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 4.27% |
China National Nuclear Power Co Ltd ISIN CNE1000022N7 | Pays: Chine | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: CNY | Poids: 3.94% |
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -21.65% |
Volatilité p.a. | 34.19% |
Baisse maximale | -47.32% |
Nombre de positions | 33 |
Sharpe Ratio | -0.21 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd