Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 99.39% |
Espèces | 0.61% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Centrus Energy Corp ISIN US15643U1043 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 7.82% |
Uranium Energy Corp ISIN US9168961038 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 5.75% |
Paladin Energy Ltd. ISIN AU000000PDN8 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: AUD | Poids: 5.40% |
ENGIE SA ISIN FR0010208488 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 5.04% |
Exelon Corp. ISIN US30161N1019 | Pays: États-Unis | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: USD | Poids: 5.00% |
Cameco Corp. ISIN CA13321L1085 | Pays: Canada | Secteurs: Énergie | Devises: CAD | Poids: 4.79% |
NexGen Energy Ltd ISIN CA65340P1062 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 4.77% |
Denison Mines Corp. ISIN CA2483561072 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 4.66% |
enCore Energy Corp ISIN CA29259W7008 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 4.26% |
National Atomic Company Kazatomprom JSC GDR ISIN US63253R2013 | Pays: Kazakhstan | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 4.26% |
Cycle de vie
Fixing initialPremière date de négociation en bourseOpenEnd