Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 99.51% |
Espèces | 0.49% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.24% |
SS&C Technologies Holdings Inc ISIN US78467J1007 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.17% |
Nu Holdings Limited ISIN KYG6683N1034 | Pays: Brésil | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.16% |
PayPal Holdings Inc. ISIN US70450Y1038 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.10% |
MercadoLibre Inc. ISIN US58733R1023 | Pays: Uruguay | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.07% |
Visa Inc. ISIN US92826C8394 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 2.99% |
MasterCard Inc ISIN US57636Q1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 2.96% |
S&P Global Inc. ISIN US78409V1044 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.96% |
NASDAQ OMX Group Inc. ISIN US6311031081 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.96% |
Jack Henry & Associates Inc. ISIN US4262811015 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 2.94% |
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -18.79% |
Volatilité p.a. | 24.95% |
Baisse maximale | -54.95% |
Nombre de positions | 47 |
Sharpe Ratio | -0.27 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Graph | Sous-jacent | Prix (indicatif) | Dernier cours de clôture (indicatif) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Vontobel FinTech Index | 82.0247 USD | – |