Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 99.30% |
Espèces | 0.70% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Cencora Inc. ISIN US03073E1055 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 3.13% |
Intuitive Surgical Inc. ISIN US46120E6023 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 3.02% |
Abbott Laboratories ISIN US0028241000 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.98% |
Certara Inc. ISIN US15687V1098 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.91% |
Encompass Health Corporation ISIN US29261A1007 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.90% |
Halozyme Therapeutics Inc. ISIN US40637H1095 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.82% |
Oracle Corp. ISIN US68389X1054 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.79% |
Oscar Health Inc. ISIN US6877931096 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.75% |
Bruker Corp ISIN US1167941087 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.71% |
Boston Scientific Corporation ISIN US1011371077 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.68% |
Thermo Fisher Scientific Inc. ISIN US8835561023 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.67% |
Incyte Corp ISIN US45337C1027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.63% |
Danaher Corporation ISIN US2358511028 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.57% |
IQVIA Holdings Inc. ISIN US46266C1053 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.56% |
Labcorp Holdings Inc ISIN US5049221055 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.55% |
Neurocrine Biosciences Inc. ISIN US64125C1099 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.53% |
Roche Holding AG ISIN CH0012032048 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 2.51% |
AbbVie Inc ISIN US00287Y1091 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.50% |
Healthstream Inc ISIN US42222N1037 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.49% |
BioNTech SE ISIN US09075V1026 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.49% |
American Healthcare REIT Inc Registered ISIN US3981823038 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.47% |
Johnson & Johnson ISIN US4781601046 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.46% |
CompuGroup Medical AG ISIN DE000A288904 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 2.46% |
Hologic Inc ISIN US4364401012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.40% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. ISIN US75886F1075 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.39% |
Veeva Systems Inc. ISIN US9224751084 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.35% |
Alkermes Plc. ISIN IE00B56GVS15 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.34% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.33% |
RadNet Inc ISIN US7504911022 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.22% |
Natera Inc ISIN US6323071042 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.10% |
Genmab A/S ISIN DK0010272202 | Pays: Danemark | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: DKK | Poids: 2.08% |
Becton, Dickinson and Company ISIN US0758871091 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.08% |
DexCom Inc. ISIN US2521311074 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.06% |
Jazz Pharmaceuticals Plc ISIN IE00B4Q5ZN47 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.99% |
Stryker Corp. ISIN US8636671013 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.98% |
Gilead Sciences Inc. ISIN US3755581036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.95% |
Lonza Group AG ISIN CH0013841017 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.94% |
Masimo Corporation ISIN US5747951003 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.92% |
Omnicell Inc ISIN US68213N1090 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 1.89% |
Siemens Healthineers AG ISIN DE000SHL1006 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 1.87% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Pays: Danemark | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: DKK | Poids: 1.80% |
Subtotal Action: | 99.30% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.50% |
Cash DKK ISIN CASHDKK | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: DKK | Poids: 0.13% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.06% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.01% |
Subtotal Espèces: | 0.70% | |||
Total : | 100.00% |
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -38.33% |
Volatilité p.a. | 21.32% |
Baisse maximale | -51.88% |
Nombre de positions | 45 |
Sharpe Ratio | -0.55 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Graph | Sous-jacent | Prix (indicatif) | Dernier cours de clôture (indicatif) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Vontobel Smart Healthcare Index | 59.2850 USD |