Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 98.30% |
Espèces | 1.70% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Semiconductor Manufacturing International Corp. ISIN KYG8020E1199 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: HKD | Poids: 5.58% |
SK Hynix Inc. ISIN KR7000660001 | Pays: République De Corée | Secteurs: Technologie | Devises: KRW | Poids: 4.48% |
China Mobile Limited ISIN HK0941009539 | Pays: Chine | Secteurs: Télécommunications | Devises: HKD | Poids: 4.23% |
China Yangtze Power Co. Ltd ISIN CNE000001G87 | Pays: Chine | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: CNY | Poids: 4.17% |
Infosys Ltd. ISIN US4567881085 | Pays: Inde | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 4.13% |
Xiaomi Corporation ISIN KYG9830T1067 | Pays: Chine | Secteurs: Télécommunications | Devises: HKD | Poids: 4.12% |
Luxshare Precision Industry Co Ltd ISIN CNE100000TP3 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: CNY | Poids: 4.11% |
CLP Holdings Limited ISIN HK0002007356 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: HKD | Poids: 4.02% |
Samsung Electronics Co. Ltd. ISIN KR7005930003 | Pays: République De Corée | Secteurs: Télécommunications | Devises: KRW | Poids: 3.99% |
YTL Corp Bhd ISIN MYL4677OO000 | Pays: Malaisie | Secteurs: Autre | Devises: MYR | Poids: 3.99% |
China National Nuclear Power Co Ltd ISIN CNE1000022N7 | Pays: Chine | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: CNY | Poids: 3.97% |
Huaneng Lancang River Hydropower Co Ltd ISIN CNE100002T71 | Pays: Chine | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: CNY | Poids: 3.93% |
CITIC Limited ISIN HK0267001375 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: HKD | Poids: 3.91% |
Delta Electronics (Thailand) Public Co Ltd ISIN TH0528A10Z06 | Pays: Thaïlande | Secteurs: Technologie | Devises: THB | Poids: 3.86% |
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd ISIN CNE000001BC8 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: CNY | Poids: 3.83% |
China State Construction Engineering Corporation Ltd ISIN CNE100000F46 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: CNY | Poids: 3.78% |
NetEase, Inc. ISIN KYG6427A1022 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: HKD | Poids: 3.76% |
CRRC Corporation Ltd ISIN CNE100000CP9 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 3.74% |
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. ISIN CNE1000031P3 | Pays: Chine | Secteurs: Télécommunications | Devises: CNY | Poids: 3.74% |
Jardine Matheson Holdings Ltd. ISIN BMG507361001 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.71% |
CGN Power Co Ltd ISIN CNE100003N43 | Pays: Chine | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: CNY | Poids: 3.70% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN KYG017191142 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: HKD | Poids: 3.52% |
Siam Cement PCL/The ISIN TH0003010Z04 | Pays: Thaïlande | Secteurs: Industriel | Devises: THB | Poids: 3.37% |
Tencent Holdings Limited ISIN KYG875721634 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: HKD | Poids: 3.36% |
Meituan ISIN KYG596691041 | Pays: Chine | Secteurs: Technologie | Devises: HKD | Poids: 3.27% |
Subtotal Action: | 98.30% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.70% |
Subtotal Espèces: | 1.70% | |||
Total : | 100.00% |
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -13.41% |
Volatilité p.a. | 17.46% |
Baisse maximale | -40.81% |
Nombre de positions | 26 |
Sharpe Ratio | -0.11 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Graph | Sous-jacent | Prix (indicatif) | Dernier cours de clôture (indicatif) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Vontobel Belt and Road Index, advised by CCBIAM | 95.5033 USD |