Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
83.59% | |
12.89% | |
3.52% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Hermes International ISIN FR0000052292 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 13.23% |
Kering SA ISIN FR0000121485 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 11.18% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 10.68% |
Occidental Petroleum Corporation ISIN US6745991058 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 10.57% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 10.26% |
Transocean Ltd. ISIN CH0048265513 | Pays: Suisse | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 9.80% |
Alcon Inc. ISIN CH0432492467 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 9.05% |
ConocoPhillips ISIN US20825C1045 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 8.82% |
Subtotal Action: | 83.59% | |||
ProShares UltraPro QQQ ISIN US74347X8314 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 12.89% |
Subtotal Fonds: | 12.89% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.52% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 3.52% | |||
Total : | 100.00% |
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 58.08% |
Volatilité p.a. | 21.99% |
Baisse maximale | -44.54% |
Nombre de positions | 11 |
Sharpe Ratio | 0.38 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Performance du produit (1j): +1.00%
Produit
Graph | Sous-jacent | Prix (indicatif) | Dernier cours de clôture (indicatif) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | AURELYS AKTING Equity with Contrarian Bias Index | 158.44 EUR |