Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 77.01% |
Fonds | 21.71% |
Espèces | 1.28% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 12.33% |
Super Micro Computer Inc ISIN US86800U3023 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 11.03% |
Transocean Ltd. ISIN CH0048265513 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 10.48% |
Hermes International ISIN FR0000052292 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 10.47% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 10.10% |
Occidental Petroleum Corporation ISIN US6745991058 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 9.57% |
The Swatch Group AG ISIN CH0012255151 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: CHF | Poids: 8.34% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 4.69% |
Subtotal Action: | 77.01% | |||
ProShares UltraPro QQQ ISIN US74347X8314 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 21.72% |
Subtotal Fonds: | 21.71% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.95% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.33% |
Subtotal Espèces: | 1.28% | |||
Total : | 100.00% |
Cycle de vie
Fixing initialPremière date de négociationOpenEnd