Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 18.12.2024・
Rückzahlung: 1.000,00 EURKupon (Kupon p.a.) | 9,9722% (10,00%) |
Stückzinsen | 9,83% (98,333 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Commerzbank AG | 17,10 EUR | |||
- | Deutsche Bank AG | 17,566 EUR |
Multi Aktienanleihen (Worst-Of) sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.