Letzter Handelstag in 2 Tagen
・
Bewertungstag 17.01.2025Kupon (Kupon p.a.) | 9,558% (12,65%) |
Stückzinsen | 0,70% (7,028 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Crowdstrike Holdings Inc. | 348,1253 USD | |||
- | Palo Alto Networks, Inc. | 170,5661 USD |
Multi Aktienanleihen (Worst-Of) sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.