Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 21,8167% (21,00%) |
Stückzinsen | 12,48% (124,833 EUR) |
Rendite max. | 4,46% |
Rendite max. p.a. | 9,92% |
Basispreis | 24,83 USD |
Barriere | 12,42 USD (50,00%) |
Abstand zur Barriere | – |
Bezugsverhältnis | 40,27386 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | GameStop Corporation | – | – |