Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 18,4708% (15,50%) |
Stückzinsen | 11,58% (115,819 EUR) |
Rendite max. | 1,58% |
Rendite max. p.a. | 3,52% |
Basispreis | 161,48 USD |
Barriere | 113,04 USD (70,00%) |
Abstand zur Barriere | 72,51% |
Bezugsverhältnis | 6,19272 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Tesla Inc. | 396,2903 USD |