Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 18,4708% (15,50%) |
Stückzinsen | 16,02% (160,167 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Basispreis | 161,48 USD |
Barriere | 113,04 USD (70,00%) |
Abstand zur Barriere | 60,46% |
Bezugsverhältnis | 6,19272 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung