Produkt Übersicht
Index Übersicht
Index Allokation
Anleihe | 89.52% |
Fond | 9.67% |
Bargeld | 0.81% |
Index Zusammensetzung:
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
4.125% UBS Group AG (EUR) 2033-06-09 ISIN CH1305916897 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.93% |
3.375% Coca-Cola (EUR) 2037-08-15 ISIN XS2874154946 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.76% |
2.375% Holcim Finance (EUR) 2025-04-09 ISIN XS2156244043 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.75% |
3.55% AT&T (EUR) 2025-11-18 ISIN XS2590758400 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.73% |
2.75% RWE (EUR) 2030-05-24 ISIN XS2482887879 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.69% |
0.45% Fedex Corp. (EUR) 2025-08-05 ISIN XS2034626460 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.65% |
2.35% AT&T (EUR) 2029-09-05 ISIN XS1907120791 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.62% |
3.625% NatWest Mkts (EUR) 2029-01-09 ISIN XS2745115837 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.93% |
3.125% ABB Finance (EUR) 2029-01-15 ISIN XS2747181969 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.89% |
3% Nestle Fin (EUR) 2031-01-23 ISIN XS2752872882 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.88% |
4% BASF SE (EUR) 2029-03-08 ISIN XS2595418323 | Länder: Deutschland | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.98% |
3.375% ABB Finance (EUR) 2031-01-16 ISIN XS2575556589 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.96% |
4% Banque Postale (EUR) 2028-05-03 ISIN FR001400HOZ2 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.95% |
4.375% Skandinaviska Enskil (EUR) 2028-11-06 ISIN XS2713671043 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.95% |
3.625% Engie SA (EUR) 2026-12-06 ISIN FR001400MF78 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.95% |
3.75% Sika Capital (EUR) 2030-05-03 ISIN XS2616008970 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.95% |
3.625% Corp Andina (EUR) 2030-02-13 ISIN XS2763029571 | Länder: Panama | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.95% |
4% Continental AG (EUR) 2027-03-01 ISIN XS2672452237 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.94% |
4.05% Toyota Motor Cr (EUR) 2029-09-13 ISIN XS2597093009 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.94% |
3.875% EDP-Energias (EUR) 2028-06-26 ISIN PTEDPUOM0008 | Länder: Portugal | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.94% |
3.5% NBN (EUR) 2030-03-22 ISIN XS2788379126 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.93% |
3.5% Banco Santander SA (EUR) 2028-01-09 ISIN XS2743029253 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.93% |
4.5% Santander Consum Bk (EUR) 2026-06-30 ISIN XS2644417227 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.93% |
3.5% Kraft Hz Foods (EUR) 2029-03-15 ISIN XS2776793965 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.93% |
4.125% Carrefour SA (EUR) 2028-10-12 ISIN FR001400D0F9 | Länder: Frankreich | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.93% |
3.625% ENI S.p.A. (EUR) 2027-05-19 ISIN XS2623957078 | Länder: Italien | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.92% |
3.15% The Procter & Gamble Company (EUR) 2028-04-29 ISIN XS2810308846 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.92% |
3.625% Motability Op (EUR) 2029-07-24 ISIN XS2742660157 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.92% |
3.384% Asahi Group HD (EUR) 2029-04-16 ISIN XS2799473637 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.92% |
3.875% Jeffer Finl Grp (EUR) 2026-04-16 ISIN XS2801964284 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.91% |
3% Schneider El (EUR) 2031-01-10 ISIN FR001400N277 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.91% |
3.75% Glencore Finance Europe SA (EUR) 2026-04-01 ISIN XS1050842423 | Länder: Schweiz | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.91% |
3.25% AB InBev (EUR) 2033-01-24 ISIN BE6248644013 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.91% |
3% Linde (EUR) 2028-02-14 ISIN XS2765559799 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.91% |
3.625% Netflix (EUR) 2027-05-15 ISIN XS1821883102 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.89% |
4.585% Morgan Stanley (EUR) 2027-03-19 ISIN XS2790333616 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.87% |
3.29% Bpost (EUR) 2029-10-16 ISIN BE0390160266 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.86% |
0.7% Republic of Austria (EUR) 2071-04-20 ISIN AT0000A2QQB6 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.76% |
4.1% Republic of Italy (EUR) 2030-03-05 ISIN IT0005583478 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.95% |
Subtotal Anleihe: | 89.52% | |||
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc ISIN IE00BGYWT403 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.46% |
Tabula Gl IG Credit Crv Steepener UCITS ETF EURAcc ISIN IE00BMQ5Y557 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.34% |
iShares Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) ISIN IE00B1FZS806 | Länder: Irland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.74% |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist ISIN IE00BFZPF439 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.62% |
iShares $ Treasury Bd 7-10y UCITS ETF EUR Hdg Dist ISIN IE00BGPP6697 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.51% |
Subtotal Fond: | 9.67% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.81% |
Subtotal Bargeld: | 0.81% | |||
Total : | 100.00% |
Lifecycle
Produktinformationen
Über dieses Produkt
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.